Marktübersicht 24
TEAM: ProStore Warehousemanagement
Leistungsfähigkeit des Anbieters | |
Jahr der Firmengründung | Jahr 1982 |
Anzahl der Mitarbeiter | 70 Mitarbeiter |
Referenzen (Kunden) im Bereich WMS | Leonardo/glaskoch,Importhaus Wilms, Deutsche See, Wolf Butterback,Diesel Technic, Sanitop Wingenroth, TECE, Eisbär Eis, Heideblume, Frosta, Lanxess, Mestemacher, Pietsch, Rila Feinkost, Viessmann |
Anzahl der aktiven Installationen | ca. 90 |
Anzahl der aktiven User | 4000-5000 |
In welchen Ländern laufen die Installationen? | Europa |
Größte Installation insgesamt | Anzahl der user der größten Installation: ca. 500 |
Größte Neuinstallationen in den letzten 2 Jahren und in welchen Ländern | Mit ca. 100 usern und hohem Automatisierungsanteil in Deutschland |
Anwendungsarchitektur | |
Systembasis | |
Betriebssystem Server | Linux, Unix und Windows |
Datenbank | Oracle 12c |
Programmiersprache (n) | Web 2.0 - Umgebung, Java, PL/SQL, C |
Mehrschichtenmodell (Layer-Modell) | 3-Tier Architektur (Browser, Application Server, Datenbank) |
Web-Fähigkeit/Cloud-Fähigkeit/Unterstützung mobiler Endgeräte | |
Welche Teile Ihres WMS sind zum heutigen Zeitpunkt Web-fähig? | ProStore ist vollständig im Browser abrufbar und webfähig. Oberflächen werden auf den jeweiligen Devices (Bildschirm, mobile Terminals, smart Devices etc.) optimiert abgebildet. |
Wie sind zum Thema Web-fähigkeit/Cloud Ihre weiteren Planungen? | Nachdem ProStore nun vollständig cloudfähig ist, werden kontinuierlich interessante Abrechnungsmodelle entwickelt und angeboten. |
Werden Funktionen speziell für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (z.B. in Form von Apps) zur Verfügung gestellt? | Auswertefunktionen als "Mobile Apps" sowie Spezialdialoge für die beleglose Kommissionierung sowie für das Staperleitsystem |
Wenn Ja, welche Betriebssysteme von mobilen Endgeräten (z.B. Tablet, Smartphone) werden unterstützt? | Der zukünftige Schwerpunkt liegt auf Android |
Datenkommunikation allgemein | |
Unterstützung der Kommunikation und Datenaustausch (asynchron) | FTP für einen möglichen Filetransfer, Formate können XML, JSON oder CVS sein. Für EDIFACT sind Flat File oder HTML möglich. Weitere Formate auf Anfrage |
Unterstützung von Web-Anwendungen und Web-Services (synchron) | Es kommen vornehmlich HTTP(S) und REST zum Einsatz. Als Formate werden XML oder JSON eingesetzt. Weitere Formate auf Anfrage. |
Anbindung allgemeine Services und Adapter | Vorzugweise kommt JDBC zum Einsatz. Bei Datenformaten liegt der Schwerpunkt auf XML. |
Einbindung eines "zentralen Datenmanagements" | |
Erhalt von (Stamm-)Daten aus einem zentralen Datenmanagement | ProStore verfügt über ein zentrales datenbankgestützes Stammdatenmanagement |
Übertragung von Daten an ein zentrales Datenmanagement | direkte Integration in die Lösung |
Stammdatenzugriffe | |
Operative Stammdaten (senden/empfangen) | Kundenstammdaten, Artikelstammdaten etc. |
Administrative Stammdaten (senden/empfangen) | hierachische Strukturen des Kunden übernehmbar |
Standardisiertes Authentifizierungsverfahren | LDAP |
Bewegungsdatenzugriffe | |
Aktive, zyklische bzw. zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten | variabel konfigurierbar |
Durch hinterlegte Regeln bzw. Ereignisse gesteuerter Datentransfer (Pull/Push-Verfahren) | Nutzung der eigenen Strategie - Engine |
Abruf von Produktionsdaten (Get-Services) | variabel konfigurierbar |
Integration von Produktionsdaten (Set-Services) | variabel konfigurierbar |
Praktische Erfahrungen mit "Bus"-Architektur | |
Mit welchen "BUS"-Produkten (Enterprise Service Bus) haben Sie bereits praktische Projekterfahrungen gesammelt? | Eigener TEAM Enterprise Service Bus ProGate |
Leistungsumfang des Systems | |
Stammdaten | |
Mandantenfähigkeit | in Standard vorhanden |
Klientenfähigkeit je Mandant | Eigentümerverwaltung |
Artikelnummer mind. 40 Stellen | konfigurierbar |
EAN-Code-Verwaltung (Durchgängigkeit durch alle Prozesse) | im Standard vorhanden |
NVE-Verwaltung (min. 3 Ebenen - konfigurierbar) | im Standard vorhanden |
Lagerstammdaten (mandantenunabhängig) | |
mind. 3 Ebenen: Ort, Bereich, Platz (konfigurierbar) | im Standard vorhanden |
Schema für Platznummern je Bereich konfigurierbar? | im Standard vorhanden |
verschiedene Lagerplatztypen konfigurierbar | im Standard vorhanden |
Bestandsverwaltung | |
Platzgenaue Bestandsverwaltung | im Standard vorhanden |
Revisionssichere Buchungen / Buchungs-Historie | im Standard vorhanden |
Palettenverwaltung | Ladungsträger können verwaltet werden plus Leergutverwaltung |
Verwaltung Kartonagen und Verbrauchsmaterialien | im Standard vorhanden |
Karton- und Einzelstückverwaltung | im Standard vorhanden |
MHD-Verwaltung | im Standard vorhanden (viele Kunden in der Nahrungsmittelindustrie) |
Chargenverwaltung | im Standard vorhanden (viele Kunden in der Nahrungsmittelindustrie) |
Seriennummernverwaltung | im Standard vorhanden |
Gefahrstoff-Handling (Lagermengen, Zusammenlagerung etc.) | über Strategie-Engine einstellbar |
Temperaturgeführte Lagerung | im Standard vorhanden (viele Kunden in der Tiefkühlindustrie) |
Durchgängige elektronische Identifizierung der Waren durch Scannung, RFID u.ä. | im Standard vorhanden |
Konfigurierbare Bestandsreservierung für Aufträge je Mandant | im Standard vorhanden |
Konsignation | im Standard vorhanden |
Prozesse | |
Automatische Zielplatzsuche bei Einlagerung nach konfigurierbaren Kriterien (Einlagerzonen) | über Strategie-Engine einstellbar |
Dynamische (chaotische) Lagerung | im Standard vorhanden |
Festplatzlagerung | im Standard vorhanden |
Automatischer Nachschub für Kommissionierplätze konfigurierbar | über Strategie-Engine einstellbar |
Internes Staplerleitsystem | im Standard vorhanden |
Kommissionierung im Multi-Order-Pick-Verfahren konfigurierbar möglich | im Standard vorhanden |
2-stufige Kommissionierung konfigurierbar möglich | über Strategie-Engine einstellbar |
dynamische und temporäre Kommissionierplätze | über Strategie-Engine einstellbar |
Anbindung verschiedener Kommissioniersysteme (z.B. Scanner/MDE, Pick by Voice, Pick by Light, Datenbrille) | im Standard vorhanden (Zebra, Vocollect, Picavi etc.) |
Packplatz-Prozess bzw. Auftragskonsolidierung | im Standard vorhanden |
Verlade-Scannung | im Standard vorhanden |
Crossdocking-Funktionalität | im Standard vorhanden |
Retourenbearbeitung (Zuordnung Retoure zu Auftrag, Wiederverwertung) | im Standard vorhanden |
Inventurmodul konfigurierbar | permanente und Stichtagsinventur im Standard (Stichprobe über Partner INFORM) |
Value Added Services | Set-Bildung, Displaybau, Preisauszeichnung |
Leitstandsfunktionen zur Auftragssteuerung | grafisch interaktiver Leitstand verfügbar, verschiedene Strategien konfigurierbar |
Reports / Leistungsauswertungen / KPI-System | |
Personalplanungsfunktionen | Modul Ressourcenplanung für Personal und Staplerkapazität verfügbar |
Prozesskostenkalkulation | Vielfältige Auswertefunktionen in Modul Logistics Intelligence |
Abrechnungssystem | Abrechnungsdaten werden an sparates System weitergegeben |
Leistungsauswertung | im Standard vorhanden |
KPI-System | Datawarehouse Modul Logistics Intelligence mit Oracle BI-Suite |
Schnittstellen / Anbindung externer Systeme | |
Konfigurierbare Schnittstellenkonvertierung in verschiedene Formate | Konvertierung über TEAM Enterprise Service Bus ProGate |
Schnittstelle zu Abrechnungssystem | direkte Anbindung |
Schnittstelle zu KEP-Dienstleister und Speditionen | direkte Anbindung |
Anbindung Versandsystem | direkte Anbindung verschiedener System möglich z.B. Pitney Bowes, Heidler etc. |
Schnittstelle zu automatisierten Materialflusssystemen | Ein Materialflussrechner ist in ProStore voll integriert. Vielfältige Anindungen automatischer Systeme wurden realisiert (HRL, AKL, Satellitenlager, Shuttle, FTS, Pick by Light, Sorter etc.) |
Anbindung/Integration von sog. Cyber-physischen Systemen | Cyberphysikalische Systeme können per WLAN direkt in ProStore integriert werden (iBeacon, Coaster, Drohnen etc.) |
Schnittstelle zu ERP-Systemen | Direkte Anbindung verschiedenster ERP-Systeme möglich und umgesetzt z.B. SAP, Navision, proALPHA, Infor , GUS etc. |
Schnittstelle zu Supply Chain Execution (SCE) Systemen | Direkte Anbindung verschiedenster SCE-Systeme möglich |
Schnittstelle zu Data Warehouse Systemen | Logistikdaten werden per ETL-Prozess zur weiterverarbeitung bereitgestellt |
Sonstige Prozesse | |
"Look & Feel" des WMS | Einheitliche und durchgängige interaktive grafische Oberfläche |
Anwender-Dokumentation der Software | Integrierte Online - Dokumentation |
Schulungsangebote | abgestimmte Schulungen für PC-Arbeitsplatzanwender, Leitstandsbediener, mobile Dialoge und Systemverwalter |
Archivierung/Reorganisation von Altdaten | integriertes Archivierungskonzept |
Simulation | Freigabevarianten können verglichen werden |
Alleinstellungsmerkmal | |
Welche USPs besitzt Ihr WMS-Produkt | modularer und flexibler Aufbau, über Strategie-Engine sehr flexibel konfigurierbar, Oracle -Technologie, cloudfähig, variable Devices partnerschaftliches Projektvorgehen mit Festpreisgarantie |
IT-Management und Support | |
Ausfallsicherheit | transaktionsgesichert, Oracle Real Application Cluster |
Standorte der Rechenzentren (falls angeboten) | Deutschland |
Zertifizierungen | DIN EN ISO 9001:2015 |
Standorte des Supports (Service Desks) | Paderborn |
Sicherstellung Betriebszeit global 7x24 | über Wartungsvertrag vereinbar |
Hotlinestruktur (1st Level, 2nd Level) | 1st Level Kunde, 2st Level TEAM |
Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter | deutsch und englisch |