Marktübersicht 2
CIM: Prolag World
Leistungsfähigkeit des Anbieters |
|
Jahr der Firmengründung | 1985 |
Anzahl der Mitarbeiter | rund 70 Mitarbeiter |
Referenzen (Kunden) im Bereich WMS | Handel: Haberkorn GmbH, Beurer GmbH und Siemens AG Produktion: Doka Schaltungstechnik GmbH, Opel Automobile GmbH und Keuco GmbH & Co. KG Health Care: DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Nobamed Paul Danz AG und MaiMed GmbH Logistikdienstleister: ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Schenker Deutschland AG und Österreichische Donaulager GmbH |
Anzahl der aktiven Installationen | 300 |
Anzahl der aktiven User | Rund 5.000 |
In welchen Ländern laufen die Installationen? | Deutschland, Polen, Österreich, Schweiz, Slowakei, Frankreich, Südafrika, Slowenien, Türkei, Katar |
Größte Installation insgesamt | Anzahl der User: 5.000 Transaktionen pro Monat: 4 Millionen |
Größte Neuinstallationen in den letzten 2 Jahren und in welchen Ländern | Logistikdienstleister aus Bremen (2.000 Mitarbeiter) - Installation in Neuseeland und Australien; Nobamed Paul Danz AG in Deutschland, Getränkehersteller (800 Mitarbeiter) in Deutschland, Krankenhaus in Katar, Reifenhersteller in Südafrika, technischer Handel (1.500 Mitarbeiter) in der Schweiz |
Anwendungsarchitektur | |
Systembasis | |
Betriebssystem Server | Windows, Unix, Linux |
Datenbank | Oracle, Microsoft SQL-Server, OKTOPUS, MySQL, PostgreSQL |
Programmiersprache (n) | Java (serverseitig), Javascript |
Mehrschichtenmodell (Layer-Modell) | 3-Schicht-Modell |
Web-Fähigkeit/Cloud-Fähigkeit/Unterstützung mobiler Endgeräte | |
Welche Teile Ihres WMS sind zum heutigen Zeitpunkt Web-fähig? | Das WMS ist komplett webfähig ("echt" webfähig, nicht nur per Terminalserverlösung), vollständig nutzbar mit allen gängigen Internetbrowsern |
Wie sind zum Thema Web-fähigkeit/Cloud Ihre weiteren Planungen? | WMS und Versandsystem sind bereits vollständig webfähig, inkl. vollständig verschlüsselter Übertragung, Authentifizierungsmöglichkeit per Clientzertifikaten; Management von Clientzertifikaten, Websocket-Printing, sowohl als hochverfügbare und sichere, skalierbare SaaS-Lösung in zertifizierten Rechenzentren (Standort Deutschland) als auch Betrieb in Private Cloud |
Werden Funktionen speziell für die Nutzung mit mobilen Endgeräten (z.B. in Form von Apps) zur Verfügung gestellt? | Die gesamte Anwendung ist auch für die Nutzung mit mobilen Endgeräten konzipiert (responsive Design), Mobile Datenerfassung durch App PROLAG®Go mit beispielsweise Tablets, Datenbrille, Pick-by-Voice-Geräte, Smartphones oder Datenfunkscannern. Anbindung mobiler Drucker per sicherem Websocket von überall aus möglich; Mobile Device Management als SaaS oder als Managed Services verfügbar |
Wenn Ja, welche Betriebssysteme von mobilen Endgeräten (z.B. Tablet, Smartphone) werden unterstützt? | Android, iOS, Windows, Windows 10 Mobile, Blackberry OS |
Datenkommunikation allgemein | |
Unterstützung der Kommunikation und Datenaustausch (asynchron) | Protokolle: SOAP, REST, Socket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S) und weitere Datenformate: JSON, SML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME und weitere |
Unterstützung von Web-Anwendungen und Web-Services (synchron) | SOAP, WSDL, REST, HTTP, HTTPS, JMS, JCA und weitere Datenformate: JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML und weitere |
Anbindung allgemeine Services und Adapter | Protokolle: JDBC, NFS, LDAP, LDAPS, OAuth 2.0, http, https, ftp, sftp und weitere Datenformate: PDF, XLS, JPEG, GIF, TIFF, PNG, Word, E-Mail und weitere; |
Einbindung eines "zentralen Datenmanagements" | |
Erhalt von (Stamm-)Daten aus einem zentralen Datenmanagement | Ja, erhalt vom zentralen Master Data Management |
Übertragung von Daten an ein zentrales Datenmanagement | Ja, Übertragung der Daten an ein zentrales Datenmanagement |
Stammdatenzugriffe | |
Operative Stammdaten (senden/empfangen) | Ja, Operative Stammdaten senden und empfangen: Adressen, Kontaktdaten, Gefahrgutdaten, Tarife, Preise, Kostenarten, Lagerhilfsmittel, Lagerhilfsmitteltypen, Kundendaten, Lieferantendaten, Umverpackungsdaten und viele andere |
Administrative Stammdaten (senden/empfangen) | Ja, administrative Stammdaten senden und empfangen: Mandanten, User (Benutzer, Gruppen, Rollen, jeweilige Berechtigungen), EDI-Stammdaten und viele andere |
Standardisiertes Authentifizierungsverfahren | LDAP, LDAPS, OAuth 2.0 |
Bewegungsdatenzugriffe | |
Aktive, zyklische bzw. zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten | aktive, zyklische und zeitgesteuerte Abholung und Distribution von Daten |
Durch hinterlegte Regeln bzw. Ereignisse gesteuerter Datentransfer (Pull/Push-Verfahren) | Ja |
Abruf von Produktionsdaten (Get-Services) | Ja |
Integration von Produktionsdaten (Set-Services) | Ja |
Praktische Erfahrungen mit "Bus"-Architektur | |
Mit welchen "BUS"-Produkten (Enterprise Service Bus) haben Sie bereits praktische Projekterfahrungen gesammelt? | Produkte: Apache Service Mix, Apache Synapse Tibco, FUSE ESB, SAP NetWeaver Process Integration, Microsoft Service Bus, Mule, Talend ESB |
Leistungsumfang des Systems | |
Stammdaten | |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Klientenfähigkeit je Mandant | Ja |
Artikelnummer mind. 40 Stellen | Ja |
EAN-Code-Verwaltung (Durchgängigkeit durch alle Prozesse) | Ja |
NVE-Verwaltung (min. 3 Ebenen - konfigurierbar) | Ja |
Lagerstammdaten (mandantenunabhängig) | |
mind. 3 Ebenen: Ort, Bereich, Platz (konfigurierbar) | Ja |
Schema für Platznummern je Bereich konfigurierbar? | Ja |
verschiedene Lagerplatztypen konfigurierbar | alle denkbaren |
Bestandsverwaltung | |
Platzgenaue Bestandsverwaltung | Ja |
Revisionssichere Buchungen / Buchungs-Historie | Ja |
Palettenverwaltung | Ja |
Verwaltung Kartonagen und Verbrauchsmaterialien | Ja |
Karton- und Einzelstückverwaltung | Ja |
MHD-Verwaltung | Ja |
Chargenverwaltung | Ja |
Seriennummernverwaltung | Ja |
Gefahrstoff-Handling (Lagermengen, Zusammenlagerung etc.) | Ja |
Temperaturgeführte Lagerung | Ja |
Durchgängige elektronische Identifizierung der Waren durch Scannung, RFID u.ä. | Ja |
Konfigurierbare Bestandsreservierung für Aufträge je Mandant | flexible Reservierungsstrategien, (standardmäßig FIFO, flexibel einstellbar z.B. nach Charge, MHD), Ja, mandantenabhängig konfigurierbar. |
Konsignation | Ja |
Prozesse | |
Automatische Zielplatzsuche bei Einlagerung nach konfigurierbaren Kriterien (Einlagerzonen) | Ja |
Dynamische (chaotische) Lagerung | Ja |
Festplatzlagerung | Ja |
Automatischer Nachschub für Kommissionierplätze konfigurierbar | Ja |
Internes Staplerleitsystem | Ja |
Kommissionierung im Multi-Order-Pick-Verfahren konfigurierbar möglich | Ja |
2-stufige Kommissionierung konfigurierbar möglich | Ja |
dynamische und temporäre Kommissionierplätze | Ja |
Anbindung verschiedener Kommissioniersysteme (z.B. Scanner/MDE, Pick by Voice, Pick by Light, Datenbrille) | Ja - Scanner, MDE Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Datenbrille, |
Packplatz-Prozess bzw. Auftragskonsolidierung | Ja |
Verlade-Scannung | Ja |
Crossdocking-Funktionalität | Ja |
Retourenbearbeitung (Zuordnung Retoure zu Auftrag, Wiederverwertung) | Ja |
Inventurmodul konfigurierbar | Ja |
Value Added Services | Set-Bildung, Stücklisten, Bundleing, Erfassung von Zeiten, Datenerfassungen, Messwerterfassung, Etikettieren; |
Leitstandsfunktionen zur Auftragssteuerung | Bildung von Kommissionierwellen nach Lieferdatum, Auslieferzeit oder Auslieferfenster, Berücksichtigung der Kommissionierzeiten; |
Reports / Leistungsauswertungen / KPI-System | |
Personalplanungsfunktionen | Ressourcenmanagement (Qualifikation z.B. bei Gefahrstoffen, Behinderungsgrad, Warengewicht, etc.) |
Prozesskostenkalkulation | vollständig über die Lagergeldabrechnung im WMS |
Abrechnungssystem | Lagergeldabrechnung im WMS |
Leistungsauswertung | umfangreiches Business Intelligence Tool zur Darstellung und Vergleichbarkeit von Kennzahlen; automatische Reports können generiert werden |
KPI-System | Sämtliche KPI können generiert und dargestellt werden |
Schnittstellen / Anbindung externer Systeme | |
Konfigurierbare Schnittstellenkonvertierung in verschiedene Formate | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere |
Schnittstelle zu Abrechnungssystem | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere |
Schnittstelle zu KEP-Dienstleister und Speditionen | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere |
Anbindung Versandsystem | Eigenes Versandsystem PROSEND®, separate Versandsysteme können über Schnittstelle angebunden werden. Bereits realisiert wurden u.A.: Heidler, MHP, EVA, Sendit, Format, pixi, etc. |
Schnittstelle zu automatisierten Materialflusssystemen | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere; Integriert wurde jede denkbare Lagertechnik wie Paletten-, Kleinteile-, Tablarlager, Kran, Fördertechnik, Roboter, Sortieranlagen, Umlaufregale (Z.B. Kardex, Hänel), fahrerlose Transportgeräte; dabei arbeitet die Software herstellerunabhängig, PROLAG®World bindet standardmäßig alle Hersteller an. |
Anbindung/Integration von sog. Cyber-physischen Systemen | über Webservice, über App PROLAG®Go und Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere; erfolgreich integriert: fahrerlose Transportsysteme, Datenbrille, Roboter |
Schnittstelle zu ERP-Systemen | über standardisierte Schnittstelle. Standardmäßig angebunden werden: GMHost, abas, Baan (Infor), SAP, damtec, sage, jetorbit, softm, proalpha, pas, futura, blending, alphaplan, jdedwards, as400, csb, microsoft dynamics axapta, navision, evolution, infor as, lobster, manus erp, mercator, netsuite, infra, inceptum, microtech, weblogx, psi, ifax, infor, Xpert, datev und Weitere. |
Schnittstelle zu Supply Chain Execution (SCE) Systemen | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere; im Standard unterstützt werden alle SCE-Anbindungen |
Schnittstelle zu Data Warehouse Systemen | Protokolle: https,http, REST, Socket, Websocket, FTP, SFTP, FTPS, AS2, X12, SMTP(S), POP3, IMAP(S), ODBC, SSH und weitere; Datenformate: SOAP, JSON, XML, CSV, EDIFACT, Flat File, HTML, MIME, SQL und weitere |
Sonstige Prozesse | |
"Look & Feel" des WMS | Intuitive, ergonomische und einheitliche Oberfläche und Steuerbarkeit, benutzerspezifische Selektion von Farbschemata |
Anwender-Dokumentation der Software | Anwender-Dokumentation online und integriert |
Schulungsangebote | Sämtliche Schulungen zum WMS, Webinare, Online-Schulungsplattform, Intralogistik-Beratung |
Archivierung/Reorganisation von Altdaten | Archivierung in Datenbank, zusätzlich Auslagerung in Archivdateien möglich, konfigurierbar |
Simulation | optimierte Auftragszusammenfassung für Kommissionierung, optimale Lagerplatzbelegung, alle Lagerabläufe, Wegeoptimierung, Bewegungen in automatischen Lager und Shuttles |
Alleinstellungsmerkmal | |
Welche USPs besitzt Ihr WMS-Produkt | Starker Standard durch sehr umfangreiche Konfigurierbarkeit und Flexibilität (einzigartige UltraFlex-Technologie); Somit sind kundenspezifische Anpassungen nur selten notwendig, wodurch sich eine hohe Kosteneffizienz auch noch bei nachträglichen Prozessänderungen ergibt; Standardmäßig komplett webfähig und sowohl als SaaS inkl. Mobile Device Management, als auch als Private Cloud-Lösung (on-premises) verfügbar; Hochqualitative Produktentwicklung vollständig am Standort Deutschland |
IT-Management und Support | |
Ausfallsicherheit | hochverfügbare, redundante Auslegung sämtlicher Komponenten, rechenzentrumsübergreifendes Failover, ständige Überwachung (Monitoring) |
Standorte der Rechenzentren (falls angeboten) | Deutschland |
Zertifizierungen | DIN EN ISO 9001, ISO 27001 (BSI), DIN EN 50600 (Rechenzentrum), TIER III (Rechenzentrum) |
Standorte des Supports (Service Desks) | Deutschland |
Sicherstellung Betriebszeit global 7x24 | hochverfügbare, mehrfach redundante Auslegung sämtlicher Komponenten, rechenzentrumsübergreifendes Failover, ständige Überwachung (Monitoring) |
Hotlinestruktur (1st Level, 2nd Level) | 1st Level, 2nd Level, 3rd Level |
Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter | englisch, deutsch, niederländisch, französich, spanisch, polnisch, arabisch |