<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Spektrum</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/stichwort/spektrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Intralogistik-Fachmagazin, richtet sich branchenübergreifend an Logistikleiter und -verantwortliche  in Industrie, Handel und Gewerbe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Großformatige und hochgestapelt Paletten verladen, Auffahrrampen von SCHRADER</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/grosformatige-und-hochgestapelt-paletten-verladen-auffahrrampen-von-schrader/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/grosformatige-und-hochgestapelt-paletten-verladen-auffahrrampen-von-schrader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rampen/Tore/Ladebrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/lager-und-kommissioniertechnik-spektrum/grosformatige-und-hochgestapelt-paletten-verladen-auffahrrampen-von-schrader/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Typ CT6-L (long) hat der in Hamburg ansässige Spezialist für Verladetechniken Schrader ein neues Produkt im Angebot, mit dem es möglich ist, großvolumige und insbesondere hochgestapelte Paletten in einen Container zu verfahren. Normalerweise reichen Standardauffahrrampen hinsichtlich ihrer Verladefläche nicht aus, um einen Stapler mit hochgestapelten Paletten in einer horizontale Position in einen Container [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/individuelle-auffahrrampen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Individuelle Auffahrrampen'>Individuelle Auffahrrampen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-experten-im-gesprach-uber-paletten-paletten-pools-kostentransparenz-und-entwicklungen-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round Table: Experten im Gespräch über Paletten, Paletten-Pools, Kostentransparenz und Entwicklungen'>Materialfluss Round Table: Experten im Gespräch über Paletten, Paletten-Pools, Kostentransparenz und Entwicklungen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/langstransport-von-paletten-cpb-system-fur-nicht-lauffahige-paletten-von-saar-lagertechnik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Längstransport von Paletten, CPB-System für nicht lauffähige Paletten von SAAR LAGERTECHNIK'>Längstransport von Paletten, CPB-System für nicht lauffähige Paletten von SAAR LAGERTECHNIK</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/grosformatige-und-hochgestapelt-paletten-verladen-auffahrrampen-von-schrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen für industriellen Einsatz von MÜLLER-LICHT</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/energiesparlampen-fur-industriellen-einsatz-von-muller-licht/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/energiesparlampen-fur-industriellen-einsatz-von-muller-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lager- und Regalsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/lager-und-kommissioniertechnik-spektrum/energiesparlampen-fur-industriellen-einsatz-von-muller-licht/</guid>
		<description><![CDATA[Bei effizienten Energiesparlampen zählt heutzutage nicht nur eine geringe Bauhöhe im Vergleich zu den Allgebrauchslampen, vielmehr liegt der Fokus der Entwickler heute zunehmend auch auf dem Durchmesser der Lampen. Denn erst mit Verringerung der zur Zeit gängigen Lampendurchmesser werden die Leuchtenhersteller in die Lage versetzt, wirklich fast alle ihre Leuchten auch mit Energiesparlampen ausrüsten zu [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/staplerbaugerate/in-100-fachem-einsatz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: In 100-fachem Einsatz'>In 100-fachem Einsatz</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/fur-variablen-einsatz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für variablen Einsatz'>Für variablen Einsatz</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/bodenreinigung/effizient-im-einsatz-einfach-in-der-anwendung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Effizient im Einsatz, einfach in der Anwendung'>Effizient im Einsatz, einfach in der Anwendung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/energiesparlampen-fur-industriellen-einsatz-von-muller-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung der Produktivität, Mobiltelefon für Außendienst von DATALOGIC</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/steigerung-der-produktivitat-mobiltelefon-fur-ausendienst-von-datalogic/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/steigerung-der-produktivitat-mobiltelefon-fur-ausendienst-von-datalogic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identtechnik/RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/steigerung-der-produktivitat-mobiltelefon-fur-ausendienst-von-datalogic/</guid>
		<description><![CDATA[Mit leistungsstarkem 2D Imager, Telefonie und GPRS stellt Datalogic Mobile sein neues Topmodell Memor für den Außendienst vor. Nach Angaben des Unternehmens ist Memor ein exzellentes Gerät, um die Geschäftsprozesse im Außendienst effizienter zu machen. Ideal für unterwegs, da er in jede Westentasche passt, ohne dabei auf wichtige Funktionen zu verzichten.
Zu den wichtigsten Vorteilen der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/mobil-in-ausendienst-und-lager/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mobil in Außendienst und Lager'>Mobil in Außendienst und Lager</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/mobile-losungen-fur-den-ausendienst/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mobile Lösungen für den Außendienst'>Mobile Lösungen für den Außendienst</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/kleine-steigerung-%e2%80%93-grose-wirkung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kleine Steigerung – große Wirkung'>Kleine Steigerung – große Wirkung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/steigerung-der-produktivitat-mobiltelefon-fur-ausendienst-von-datalogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von Handheld in rauer Umgebung, Folie schützt Touchdisplay von NOAX TECHNOLOGIES</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/einsatz-von-handheld-in-rauer-umgebung-folie-schutzt-touchdisplay-von-noax-technologies/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/einsatz-von-handheld-in-rauer-umgebung-folie-schutzt-touchdisplay-von-noax-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identtechnik/RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/einsatz-von-handheld-in-rauer-umgebung-folie-schutzt-touchdisplay-von-noax-technologies/</guid>
		<description><![CDATA[Die noax Technologies AG bietet den Anwendern ihrer Industrie- und Panel-PCs eine neue Schutzfolie für Touchdisplays. Besonders in den Niedrigtemperaturbereichen der Lebensmittelindustrie sowie in rauen Industrie- und Lagerumgebungen garantieren die neuen Folien aufgrund ihres verbesserten Adhäsionsverhaltens einen erweiterten Schutz. Durch ein optimiertes, auf Molekularkräfte basierendes Adhäsionsverhalten wird auch bei großen Displays und Temperaturen weit unter [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/schutzfolie-fur-industrie-pcs-sicherer-einsatz-in-rauher-umgebung-von-noax-technologies/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schutzfolie für Industrie-PC&#8217;s, sicherer Einsatz in rauher Umgebung von NOAX TECHNOLOGIES'>Schutzfolie für Industrie-PC&#8217;s, sicherer Einsatz in rauher Umgebung von NOAX TECHNOLOGIES</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/in-rauer-umgebung-modular-automatisieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: In rauer Umgebung modular automatisieren'>In rauer Umgebung modular automatisieren</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/flexible-nutzung-und-sicherer-transport-geratewagen-fur-terminals-handheld-drucker-kommissionskorbe-von-intermec-technologies/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexible Nutzung und sicherer Transport, Gerätewagen für Terminals, Handheld, Drucker, Kommissionskörbe von INTERMEC TECHNOLOGIES'>Flexible Nutzung und sicherer Transport, Gerätewagen für Terminals, Handheld, Drucker, Kommissionskörbe von INTERMEC TECHNOLOGIES</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/einsatz-von-handheld-in-rauer-umgebung-folie-schutzt-touchdisplay-von-noax-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Komfort für Nutzer, Handheld-Terminal für moderne Software von CASIO EUROPE</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/mehr-komfort-fur-nutzer-handheld-terminal-fur-moderne-software-von-casio-europe/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/mehr-komfort-fur-nutzer-handheld-terminal-fur-moderne-software-von-casio-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identtechnik/RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/mehr-komfort-fur-nutzer-handheld-terminal-fur-moderne-software-von-casio-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Betriebssystem für das Datenterminal DT-X30 möchte Casio Europe die immer höher werdenden Ansprüche der professionellen Anwender aus Handel, Industrie und Dienstleistung zufriedenstellen. Mehr Kompatibilität, einfachere Konfiguration, mehr Mobilität und bessere Mail- und Internet-Funktionalität sind besonders für Integration in moderne ITStrukturen von Nutzen.
Das Handheld-Terminal Casio DT-X30 ist seit Mitte 2008 in MDE-Lösungen verschiedenster [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/industrie-terminal-bietet-mehr-sicherheit-handheld-mit-windows-mobile-6-1-von-casio-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Industrie-Terminal bietet mehr Sicherheit, Handheld mit Windows Mobile 6.1 von CASIO EUROPE'>Industrie-Terminal bietet mehr Sicherheit, Handheld mit Windows Mobile 6.1 von CASIO EUROPE</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/modulare-datenerfassung-fur-barcode-hardware-und-software-von-casio-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Modulare Datenerfassung für Barcode &#8211; Hardware und Software von CASIO EUROPE'>Modulare Datenerfassung für Barcode &#8211; Hardware und Software von CASIO EUROPE</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/kompaktes-multitalent-handheld-von-casio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kompaktes Multitalent &#8211; Handheld von Casio'>Kompaktes Multitalent &#8211; Handheld von Casio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/mehr-komfort-fur-nutzer-handheld-terminal-fur-moderne-software-von-casio-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiketten bis 58 mm Breite, kabelloser Drucker für mobilen Einsatz von TOSHIBA TEC EUROPE</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-bis-58-mm-breite-kabelloser-drucker-fur-mobilen-einsatz-von-toshiba-tec-europe/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-bis-58-mm-breite-kabelloser-drucker-fur-mobilen-einsatz-von-toshiba-tec-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten-bis-58-mm-breite-kabelloser-drucker-fur-mobilen-einsatz-von-toshiba-tec-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Mit den mobilen Thermodruckern der Serie B-EP ermöglicht Toshiba TEC den Mitarbeitern in der Logistik, im Einzelhandel und in anderen Branchen mehr Flexibilität. Sie benötigen beispielsweise für das Erstellen von Versandetiketten, bei der Paketnachverfolgung sowie für die Regaletikettierung weniger Zeit, da der Drucker am Einsatzort ohne Verwendung von Kabeln zur Verfügung steht.
Inklusive der Lithium-Ionen-Batterien, die [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/neue-generation-von-rfid-modulen-drucker-fur-etiketten-von-toshiba-tec-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe'>Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/hochwertige-etiketten-im-breitformat-gunstiger-drucker-fur-industrie-von-tsc-printer-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hochwertige Etiketten im Breitformat, günstiger Drucker für Industrie von TSC PRINTER EUROPE'>Hochwertige Etiketten im Breitformat, günstiger Drucker für Industrie von TSC PRINTER EUROPE</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/viele-etiketten-komfortabel-drucken-drucker-fur-etiketten-von-citizen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen'>Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-bis-58-mm-breite-kabelloser-drucker-fur-mobilen-einsatz-von-toshiba-tec-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwertige Etiketten im Breitformat, günstiger Drucker für Industrie von TSC PRINTER EUROPE</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/hochwertige-etiketten-im-breitformat-gunstiger-drucker-fur-industrie-von-tsc-printer-europe/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/hochwertige-etiketten-im-breitformat-gunstiger-drucker-fur-industrie-von-tsc-printer-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/hochwertige-etiketten-im-breitformat-gunstiger-drucker-fur-industrie-von-tsc-printer-europe/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2009/07/TSC.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der TTP-384M Breitformat Thermotransfer Etikettendrucker ist der jüngste Spross der TSC-Druckerfamilie und wurde speziell für Anwendungsbereiche entwickelt, in denen hochwertig gedruckte Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etiketten im Breitformat benötigt werden. Zu diesen Anwendungsgebieten zählen Belegetiketten, Markenetiketten, Warnzeichen, Lagerregalzeichen für Inventurkontrollen, Fassauszeichnung und eine Vielzahl weiterer Auszeichnungslösungen.
Nie zuvor wurden laut TSC so viele Standardleistungen in einem so günstigen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-bis-58-mm-breite-kabelloser-drucker-fur-mobilen-einsatz-von-toshiba-tec-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Etiketten bis 58 mm Breite, kabelloser Drucker für mobilen Einsatz von TOSHIBA TEC EUROPE'>Etiketten bis 58 mm Breite, kabelloser Drucker für mobilen Einsatz von TOSHIBA TEC EUROPE</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/neue-generation-von-rfid-modulen-drucker-fur-etiketten-von-toshiba-tec-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe'>Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/viele-etiketten-komfortabel-drucken-drucker-fur-etiketten-von-citizen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen'>Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/hochwertige-etiketten-im-breitformat-gunstiger-drucker-fur-industrie-von-tsc-printer-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnet-Etiketten selber drucken, Thermo-Transfer-Drucker von MMS MÜNCHNER MAGNET SERVICE</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/magnet-etiketten-selber-drucken-thermo-transfer-drucker-von-mms-munchner-magnet-service/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/magnet-etiketten-selber-drucken-thermo-transfer-drucker-von-mms-munchner-magnet-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/magnet-etiketten-selber-drucken-thermo-transfer-drucker-von-mms-munchner-magnet-service/</guid>
		<description><![CDATA[Magnetische Etiketten zur Lagerkennzeichnung kann man auch selbst bedrucken. Möglich wird dies durch die neuen magnetischen Etiketten Corostoc TT für Thermotransferdrucker. Diese Etiketten bietet das Unternehmen Münchner Magnet Service an, das als Speziallist für magnetische Kennzeichnungssysteme bekannt ist.
Corostoc TT werden angestanzt auf Rollen geliefert. Durch eine spezielle Steuerstanzung wird eine Erkennung durch die meisten Thermotransferdrucker [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/viele-etiketten-komfortabel-drucken-drucker-fur-etiketten-von-citizen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen'>Viele Etiketten komfortabel drucken &#8211; Drucker für Etiketten von Citizen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/ordnung-dank-magnet-etiketten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ordnung dank Magnet-Etiketten'>Ordnung dank Magnet-Etiketten</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-drucker-und-systeme-label-fur-die-logistik-von-stielow/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Etiketten, Drucker und Systeme &#8211; Label für die Logistik von Stielow'>Etiketten, Drucker und Systeme &#8211; Label für die Logistik von Stielow</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/magnet-etiketten-selber-drucken-thermo-transfer-drucker-von-mms-munchner-magnet-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgleiche Erfassung und Einbindung von Daten, Barcodescanner mit einfacher Handhabung von STIELOW LABEL &amp; LOGISTIK</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/zeitgleiche-erfassung-und-einbindung-von-daten-barcodescanner-mit-einfacher-handhabung-von-stielow-label-logistik/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/zeitgleiche-erfassung-und-einbindung-von-daten-barcodescanner-mit-einfacher-handhabung-von-stielow-label-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identtechnik/RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/zeitgleiche-erfassung-und-einbindung-von-daten-barcodescanner-mit-einfacher-handhabung-von-stielow-label-logistik/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 20 Jahren zählen Barcodescanner zur Grundausstattung in der Waren- und Lagerwirtschaft. Doch so sehr sich die Technologie bewährt hat, so veraltet sind häufig die Geräte. Dabei lohnt sich laut Angaben von Stielow Label &#38; Logistik der Umstieg auf ein neues Modell, selbst wenn es der gute alte Scanner noch tut. Dank Multi-Erfassungsoptionen ist die [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/etiketten/etiketten-drucker-und-systeme-label-fur-die-logistik-von-stielow/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Etiketten, Drucker und Systeme &#8211; Label für die Logistik von Stielow'>Etiketten, Drucker und Systeme &#8211; Label für die Logistik von Stielow</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/easyfairs/gefahrstoff-handhabung-im-lager/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gefahrstoff-Handhabung im Lager'>Gefahrstoff-Handhabung im Lager</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/scanner-und-drucker/barcodescanner-fur-iphone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barcodescanner für iPhone'>Barcodescanner für iPhone</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/zeitgleiche-erfassung-und-einbindung-von-daten-barcodescanner-mit-einfacher-handhabung-von-stielow-label-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 6 Meter Reichweite, RFID-System für Logistik von BALLUFF</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/bis-zu-6-meter-reichweite-rfid-system-fur-logistik-von-balluff/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/bis-zu-6-meter-reichweite-rfid-system-fur-logistik-von-balluff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identtechnik/RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/software-und-identsysteme-spektrum/bis-zu-6-meter-reichweite-rfid-system-fur-logistik-von-balluff/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Industrial RFID-System BIS U ergänzt der Sensorspezialist Balluff seine Palette robuster RFID-Systeme mit induktiver Kopplung um eine UHF-Lösung (868-870 MHz) für große Reichweiten. Eine frequenzangepasste Variante für den Betrieb außerhalb der EU in den USA (902-9287 MHz) ist bereits in Vorbereitung.
Das neue RFID-System in Back-Scattering-Technologie nutzt RFID-Etiketten nach dem EPC Gen2 Standard [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/veranstaltungen/rfid-fachtagung-2011-einsatz-der-rfid-technologie-in-der-logistik-eine-aktuelle-bestandsaufnahme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RFID &#8211; Fachtagung 2011: Einsatz der RFID-Technologie in der Logistik, eine aktuelle Bestandsaufnahme'>RFID &#8211; Fachtagung 2011: Einsatz der RFID-Technologie in der Logistik, eine aktuelle Bestandsaufnahme</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kontraktlogistik/just-in-sequence-bei-hochwertiger-elektronik-logistik-dienstleistung-fur-radio-system/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Just-in-Sequence bei hochwertiger Elektronik, Logistik-Dienstleistung für Radio System'>Just-in-Sequence bei hochwertiger Elektronik, Logistik-Dienstleistung für Radio System</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kontraktlogistik/logistik-dienstleister-versandlogistik-mit-rfid-optimiert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Logistik-Dienstleister: Versandlogistik mit RFID optimiert'>Logistik-Dienstleister: Versandlogistik mit RFID optimiert</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/bis-zu-6-meter-reichweite-rfid-system-fur-logistik-von-balluff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

