<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Round-Table</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/stichwort/round-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Intralogistik-Fachmagazin, richtet sich branchenübergreifend an Logistikleiter und -verantwortliche  in Industrie, Handel und Gewerbe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So wird Logistik grün</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/so-wird-logistik-grun/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/so-wird-logistik-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=20992</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/12/56-Fotolia_16228448_Subscription_XXL.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Ohne Logistik geht nichts, aber auch die Logistik muss nachhaltiger werden. Darüber waren sich die Teilnehmer des Materialfluss Round Tables einig und diskutierten Strategien, dies zu erreichen.
Das Gespräch, das Materialfluss exklusiv mit ausgewählten Logistik-Dienstleistern auf dem BvL-Kongress führte, begann mit dem Thema Green Logistics. Laut Christiana Lüders, Handlungsbevollmächtigter und Director Automotive bei der BLG, ist [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wie-grun-ist-grun-wirklich/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wie grün ist grün wirklich?'>Wie grün ist grün wirklich?</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/es-grunt-so-grun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Es grünt so grün'>Es grünt so grün</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/die-zukunft-ist-grun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Zukunft ist grün'>Die Zukunft ist grün</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/so-wird-logistik-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und alles fließt</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/und-alles-fliest/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/und-alles-fliest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förder- und Hebetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=20067</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/09/20-round-table-Anlauf.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Was sich in letzter Zeit hinsichtlich neuer Fördersysteme und -philosophien getan hat und wie sich diese auf die Intralogistik auswirken, hat Materialfluss in einem exklusiven Round-Table-Gespräch in München mit namhaften Experten aus der Branche unter die Lupe genommen.
Dabei kristallisierte sich ganz klar heraus, dass überall in der Logistikbranche nach Energiesparlösungen gesucht wird, also danach, wie [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/energiezufuhrung/alles-in-bewegung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alles in Bewegung'>Alles in Bewegung</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/alle-machen-alles/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alle machen alles'>Alle machen alles</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/ehb/alles-andere-als-starr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alles andere als starr'>Alles andere als starr</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/und-alles-fliest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizient in die Zukunft</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/energieeffizient-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/energieeffizient-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Stapler und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19110</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/06/Fotolia_7822507_Subscription_XL.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Was gibt es bei Flurförderzeugen Neues hinsichtlich Energieversorgung, Ergonomie und Sicherheit? Über dieses Thema hat Materialfluss mit Experten der Branche bei einem exklusiven Round Table diskutiert.
Hinsichtlich der Energieversorgung von Staplern macht Jungheinrich sich schon sehr lange Gedanken &#8211; nicht nur über Lithiumbatterien, sondern auch über Brennstoffzellen und Hybride.
Michael von Forstner, Leiter Portfoliomanagement bei Jungheinrich, bemerkte [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/zukunft-sichern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zukunft sichern'>Zukunft sichern</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/in-die-zukunft-investiert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: In die Zukunft investiert'>In die Zukunft investiert</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/energieeffizent-in-die-zukunft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Energieeffizent in die Zukunft'>Energieeffizent in die Zukunft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/energieeffizient-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedienung bitte!</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/bedienung-bitte/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/bedienung-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förder- und Hebetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Regalbediengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18893</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/05/304.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wer nach einem Regalbediengerät Ausschau hält, ist auf der CeMAT fündig geworden. Mehrere führende Hersteller haben Neuheiten vorgestellt, mit denen die Leistungsfähigkeit im automatisierten Lager gesteigert und die Energieeffizienz erhöht werden kann.
Die RBG-Neuheiten der CeMAT zeigten, dass die Antriebs- und Steuerungstechnik noch viel Potenzial zur Optimierung des automatisierten Materialflusses bietet. Das gilt zum Beispiel für [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/fundstuecke/mehr-begeisterung-bitte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mehr Begeisterung bitte'>Mehr Begeisterung bitte</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/einfache-bedienung-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Einfache Bedienung im Fokus'>Einfache Bedienung im Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/mehr-sicherheit-und-leichtere-bedienung-neue-hubwagen-von-linde-material-handling-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mehr Sicherheit und leichtere Bedienung, neue Hubwagen von LINDE MATERIAL HANDLING'>Mehr Sicherheit und leichtere Bedienung, neue Hubwagen von LINDE MATERIAL HANDLING</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/bedienung-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International, national oder regional?</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/international-national-oder-regional/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/international-national-oder-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18436</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/05/Stempel_mfl_round_table_200.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Weltmesse, Regionalmesse oder Technikum, diesen Fragen stellten sich die Teilnehmer des exklusiv von Materialfluss veranstalteten Roundtable-Gesprächs in München, um zu erörtern, wie man potenziellen Kunden das Angebotsspektrum der Intralogistik am besten präsentiert. 
Für die Dematic Europe GmbH stellt sich laut Mareike Buska nicht die Frage „entweder oder“, da die Konzernphilosophie, was die Teilnahme an Messen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/transportsystem-ohne-verbindungsbolzen-kette-aus-kunststoff-von-schuco-international-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transportsystem ohne Verbindungsbolzen, Kette aus Kunststoff von SCHÜCO INTERNATIONAL'>Transportsystem ohne Verbindungsbolzen, Kette aus Kunststoff von SCHÜCO INTERNATIONAL</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/outsourcing/massenware-individuell-konfigureren-mit-re-customization-kosten-sparen-outsourcing-mit-lgi-logistics-group-international/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Massenware individuell konfigureren, mit Re-Customization Kosten sparen, Outsourcing mit LGI LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL'>Massenware individuell konfigureren, mit Re-Customization Kosten sparen, Outsourcing mit LGI LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/international-national-oder-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorphose zum Alleskönner</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kontraktlogistik/metamorphose-zum-alleskonner/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kontraktlogistik/metamorphose-zum-alleskonner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontraktlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=15807</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2010/12/Stempel_mfl_round_table_200.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Logistik-Dienstleister können helfen, die Prozesse von Unternehmen effizienter darzustellen. Dabei werden immer neue Branchen aufgetan und auch in puncto Energieeffizienz wird sich noch einiges tun. Das Round-Table-Gespräch, das Materialfluss exklusiv mit wichtigen Vertretern der Logistik-Branche auf dem BvL-Kongress führte, begann mit einem Thema, an dem derzeit keiner vorbei kommt: mit der Konjunktur.
Karl Engelhard, Generalbevollmächtigter bei [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kontraktlogistik/metamorphose-zum-alleskonner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So geht’s am besten ins Regal</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/so-geht%e2%80%99s-am-besten-ins-regal/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/so-geht%e2%80%99s-am-besten-ins-regal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regalbediengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=15452</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2010/11/Stempel_mfl_round_table_200.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wo die Vor- und Nachteile von Regalbediengerät und Shuttle liegen und wie sich deren Einsätze in Zukunft ändern werden, das waren die Themen eines Round-Table-Gespräches, das Materialfluss mit namhaften Vertretern der Branche exklusiv in München führte.
Shuttlesysteme haben eine Menge Vorteile, wenn es um hohe Durchsätze geht, aber wenn keine zu hohe Komplexität gefordert ist, wird“, [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/service-bis-ins-regal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Service bis ins Regal'>Service bis ins Regal</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/mit-der-spinne-ins-regal-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit der Spinne ins Regal'>Mit der Spinne ins Regal</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/staplerbaugerate/die-besten-verbessern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Besten verbessern'>Die Besten verbessern</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/so-geht%e2%80%99s-am-besten-ins-regal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round-Table: Es gibt noch Potenzial</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/es-gibt-noch-potenzial/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/es-gibt-noch-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=12607</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2010/07/Stempel_mfl_round_table_150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Um zu diskutieren, wie sich die Anforderungen an die Logistik-Software verändert haben und wie Anbindungen an andere Unternehmensbereiche aussehen müssen, trafen sich in München namhafte Experten zu einem exklusiven Round-Table-Gespräch mit Materialfluss.
Wenn man einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, lässt sich nach den Worten von Wolfgang Rüth, Geschäftsbereichsleiter der Salt Solutions GmbH, unschwer erkennen, dass SAP [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-logistik-hat-ergonomie-nachholbedarf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: Logistik hat Ergonomie-Nachholbedarf'>Round-Table: Logistik hat Ergonomie-Nachholbedarf</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/so-wird-der-kunde-zum-konig/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: So wird der Kunde zum König'>Round-Table: So wird der Kunde zum König</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-die-rader-stehen-nicht-still/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round-Table: Die Räder stehen nicht still'>Materialfluss Round-Table: Die Räder stehen nicht still</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/es-gibt-noch-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round-Table: So wird der Kunde zum König</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/so-wird-der-kunde-zum-konig/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/so-wird-der-kunde-zum-konig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=12361</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2010/06/Stempel_mfl_round_table_200.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Am Abend im Internet bestellt, am nächsten Tag beim Endkunden, das setzt eine ganz ausgeklügelte Logistik voraus. Namhafte Vertreter der Branche diskutierten in München, welche Lösungen der Intralogistik den Anwendern helfen, ihre Kunden glücklich zu machen.
Was tut man, um den Kunden des Kunden möglichst gut zu bedienen und um dem eigenen Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/es-gibt-noch-potenzial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: Es gibt noch Potenzial'>Round-Table: Es gibt noch Potenzial</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-logistik-hat-ergonomie-nachholbedarf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: Logistik hat Ergonomie-Nachholbedarf'>Round-Table: Logistik hat Ergonomie-Nachholbedarf</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-die-rader-stehen-nicht-still/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round-Table: Die Räder stehen nicht still'>Materialfluss Round-Table: Die Räder stehen nicht still</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/so-wird-der-kunde-zum-konig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round-Table: Logistik hat Ergonomie-Nachholbedarf</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-logistik-hat-ergonomie-nachholbedarf/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-logistik-hat-ergonomie-nachholbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=11322</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2010/03/Stempel_mfl_round_table_200.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Arbeitnehmer in Deutschland müssen immer länger arbeiten. Das wirkt sich auch auf die Gestaltung der Arbeitsplätze in der Intralogistik aus. Deshalb hat Materialfluss mit Fachleuten aus der Branche diskutiert, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen müssen.
Wie muss denn nun ein Arbeitsplatz beschaffen sein, der für einen älteren Arbeitnehmer optimal zugeschnitten ist? Als Antwort auf [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/outsourcing/materialfluss-round-table-veranderungen-und-neuerungen-bei-logistik-dienstleistungen-experten-diskutieren-mit-materialfluss-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round Table: Veränderungen und Neuerungen bei Logistik-Dienstleistungen &#8211; Experten diskutieren mit Materialfluss'>Materialfluss Round Table: Veränderungen und Neuerungen bei Logistik-Dienstleistungen &#8211; Experten diskutieren mit Materialfluss</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/es-gibt-noch-potenzial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: Es gibt noch Potenzial'>Round-Table: Es gibt noch Potenzial</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/so-wird-der-kunde-zum-konig/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Round-Table: So wird der Kunde zum König'>Round-Table: So wird der Kunde zum König</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-logistik-hat-ergonomie-nachholbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

