<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Sensoren und Steuerungen</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Fachmagazin rund um die Intralogistik, richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte in Industrie, Handel und Dienstleistungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unhabhängig und flexibel</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/unhabhangig-und-flexibel/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/unhabhangig-und-flexibel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13313</guid>
		<description><![CDATA[Zur Positionierung verwenden Symeo- Lösungen je nach den örtlichen Gegebenheiten wahlweise das eigene LPRSystem auf Funkbasis (Local Positioning Radar), die GPS-Sensortechnologie oder beide Verfahren in Kombination. Für besonders problematische Terminalbereiche stehen weitere Sensortechnologien (Relativsensorik) bereit.
Sämtliche Positionsdaten werden unabhängig von ihrer Herkunft einheitlich über Standardschnittstellen bereitgestellt. Symeo-Sensorlösungen sind unabhängig vom eingesetzten Fahrzeugtyp und lassen sich äußerst [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/uneingeschrankt-flexibel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uneingeschränkt flexibel'>Uneingeschränkt flexibel</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wiegetechnik/flexibel-wiegen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexibel wiegen'>Flexibel wiegen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/flexibel-palletieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexibel palletieren'>Flexibel palletieren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/unhabhangig-und-flexibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Steigerung – große Wirkung</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/kleine-steigerung-%e2%80%93-grose-wirkung/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/kleine-steigerung-%e2%80%93-grose-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13307</guid>
		<description><![CDATA[Gelingt es, die Leserate einer automatisierten Identifikationsstation in Sortieranlagen nur um einigen Zehntel Prozent zu verbessern, kann viel erreicht werden. Hier kann bereits eine geringe Reduzierung der Fehlerrate schon bei mittleren Stückzahlen schnell zu einer positiven Investitionsentscheidung für einen Retrofit führen. Prozessabhängig führen Fehllesungen nämlich zu variablen Kosten, die von wenigen Cent bis zu mehreren [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/kleines-lager-grose-wirkung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kleines Lager, große Wirkung'>Kleines Lager, große Wirkung</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/kleine-flache-grose-hohe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kleine Fläche, große Höhe'>Kleine Fläche, große Höhe</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/kleine-datentrager-grose-reichweite-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kleine Datenträger, große Reichweite'>Kleine Datenträger, große Reichweite</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/kleine-steigerung-%e2%80%93-grose-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren sicher vermeiden</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/gefahren-sicher-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/gefahren-sicher-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13303</guid>
		<description><![CDATA[Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberlegungen bekommen bei der Modernisierung in der Transport- und Hebetechnik zunehmend Bedeutung. Dies gilt insbesondere dort, wo Gefahren für Mensch und Umwelt vermieden werden müssen, aber auch, wenn interaktive Funktionen in Anlagen durch fehlerhafte Einzelglieder zu großen Produktionsausfällen führen können. Die als Positionsrückmelder in den erwähnten Anlagen eingesetzten Winkelcodierer und Neigungssensoren müssen daher [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/den-elefantenfus-vermeiden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Den Elefantenfuß vermeiden'>Den Elefantenfuß vermeiden</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/das-entspuren-von-transportbandern-vermeiden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Entspuren von Transportbändern vermeiden'>Das Entspuren von Transportbändern vermeiden</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/korrosion-schon-vor-dem-transport-vermeiden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Korrosion schon vor dem Transport vermeiden'>Korrosion schon vor dem Transport vermeiden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/gefahren-sicher-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcodeleser mit integriertem Profinet</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/barcodeleser-mit-integriertem-profinet/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/barcodeleser-mit-integriertem-profinet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13299</guid>
		<description><![CDATA[Der BCL 548i ist laut Leuze electronic der weltweit erste Barcodeleser mit integriertem Profinet. Damit ist er in der Lage, direkt und ohne Umwege im Profinet-Netzwerk betrieben zu werden. Darüber hinaus kann der BCL 548i dank integrierter Switch-Technologie auch in einer linienförmigen Netzstruktur eingesetzt werden. Das minimiert den Verkabelungsaufwand und bietet ein Höchstmaß an Transparenz [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/scanner-und-drucker/barcodeleser-mit-feldbus-connectivity/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barcodeleser mit Feldbus-Connectivity'>Barcodeleser mit Feldbus-Connectivity</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/flachform-hubtisch-mit-integriertem-aggregat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flachform-Hubtisch mit integriertem Aggregat'>Flachform-Hubtisch mit integriertem Aggregat</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/funksender-fur-krane-leistungsstarke-steuerungen-mit-integriertem-lcd-hbc-radiomatic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Funksender für Krane &#8211; Leistungsstarke Steuerungen mit integriertem LCD &#8211; HBC-RADIOMATIC'>Funksender für Krane &#8211; Leistungsstarke Steuerungen mit integriertem LCD &#8211; HBC-RADIOMATIC</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/barcodeleser-mit-integriertem-profinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIKO Winkel &amp; Längenmesssysteme</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/siko-winkel-langenmesssysteme/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/siko-winkel-langenmesssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzporträt]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13882</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunkt: Winkel &#38; Längenmesssysteme, Stellantriebe, Produkte: Positionsanzeigen, Drehgeber, Seilzuggeber, Stellantriebe, Magnetische Längen- und Winkelmesssysteme, kundenspezifische Sonderlösungen im Messbereich



Keine verwandten Beiträge.


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/siko-winkel-langenmesssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für alle Stationen und Anforderungen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/fur-alle-stationen-und-anforderungen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/fur-alle-stationen-und-anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=11202</guid>
		<description><![CDATA[Viele Scanner können Barcodes lesen. Doch wenn es um Themen wie Verfügbarkeit, Netzwerkfähigkeit, Flexibilität, proaktive Wartung oder die wirtschaftliche Ersatzteilbevorratung geht, scheiden sich die Geister, wie das Beispiel Klauke zeigt.
Grundlage für den Einsatz der Sick-Scanner bei Klauke sind die vielseitigen Möglichkeiten zur Anpassung der Leistungsdaten der Scanner an die spezifischen Anforderungen jedes einzelnen I-Punktes. „Der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/fundstuecke/stapler-fur-besondere-anforderungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stapler für besondere Anforderungen'>Stapler für besondere Anforderungen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/rolltor-fur-unterschiedliche-anforderungen-modernisierung-fur-versand-von-novoferm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rolltor für unterschiedliche Anforderungen, Modernisierung für Versand von NOVOFERM'>Rolltor für unterschiedliche Anforderungen, Modernisierung für Versand von NOVOFERM</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/fur-alle-stationen-und-anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID-Datenträger mobil lesen und beschreiben</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/rfid-datentrager-mobil-lesen-und-beschreiben/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/rfid-datentrager-mobil-lesen-und-beschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=10477</guid>
		<description><![CDATA[ 
Balluff bietet einen neuen industriegerechten Handheld zum mobilen Beschreiben und Lesen von Datenträgern. Das modular erweiterbare Device mit Schutzart IP 65 und integriertem Schreib-/ Lesekopf besticht durch nahezu doppelte Schreib-/ Leseabstände und 100% Kompatibilität zu den BIS L/M und C-Systemen. Praxisgerechtes Zubehör wie ein optional erhältlicher Pistolengriff erlauben ein ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten. Und wer [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/rfid-transponder-fur-die-medizintechnik-rfid-uberwachungssystem-von-schreiner-group/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RFID-Transponder für die Medizintechnik, RFID-Überwachungssystem von SCHREINER GROUP'>RFID-Transponder für die Medizintechnik, RFID-Überwachungssystem von SCHREINER GROUP</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/kleine-datentrager-grose-reichweite-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kleine Datenträger, große Reichweite'>Kleine Datenträger, große Reichweite</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/flexibel-und-mobil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexibel und mobil'>Flexibel und mobil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/rfid-datentrager-mobil-lesen-und-beschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Augen des Lagers</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/die-augen-des-lagers/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/die-augen-des-lagers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[Herma hat eine moderne Beschichtungsanlage und die dazu gehörende Intralogistik fertiggestellt. Mit von der Partie sind auch unterschiedliche Sensoren, die es in sich haben.
Die Herma GmbH ist Spezialist für Selbstklebetechnik. Im letzten Jahr wurde in Filderstadt die laut Unternehmensangaben modernste Beschichtungsanlage der Welt für Haftmaterial mit einer branchenweit einzigartigen Intralogistik-Lösung fertiggestellt. Für das Konzept, dessen [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/die-augen-des-lagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach schnell Nachrüsten</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/einfach-schnell-nachrusten/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/einfach-schnell-nachrusten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=8799</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erhöhung der Kapazität realisierte Westfalia für die Brauerei Heinrich Reissdorf ein automatisches HRL in Silobauweise. 2008 erweiterten die Borg- holzhausener dieses Lager in wenigen Wochen bei laufendem Betrieb. Das Satellitenlager bewahrt palettierte Brauwaren und Leerpaletten bis zu achtfach tief in Kanälen auf.
Es läuft bei Normaltemperatur und dient als Distributionspuffer für Kölsch-Flaschen (0,33 und 0,5 [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/einfach-geklappt-ist-schnell-gespart/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Einfach geklappt ist schnell gespart'>Einfach geklappt ist schnell gespart</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/bodenreinigung/sauberkeit-von-hartboden-mit-schrubb-sauger-reinigung-schnell-und-einfach-von-hans-wilms/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sauberkeit von Hartböden mit Schrubb-Sauger, Reinigung schnell und einfach von HANS WILMS'>Sauberkeit von Hartböden mit Schrubb-Sauger, Reinigung schnell und einfach von HANS WILMS</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/einfach-leichter-lenken/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Einfach leichter lenken'>Einfach leichter lenken</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/einfach-schnell-nachrusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstandsmessung der Portalkrane zur Containerverfolgung, Sensoren für Krane von SYMEO</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/abstandsmessung-und-absolutpositionserfassung-der-portalkrane-zur-containerverfolgung-sensoren-fur-krane-von-symeo/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/abstandsmessung-und-absolutpositionserfassung-der-portalkrane-zur-containerverfolgung-sensoren-fur-krane-von-symeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoren und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/messen/abstandsmessung-und-absolutpositionserfassung-der-portalkrane-zur-containerverfolgung-sensoren-fur-krane-von-symeo/</guid>
		<description><![CDATA[Am Container Terminal Dortmund wird ein neues Lagerverwaltungssystem zur Containerverfolgung installiert, das den Umschlag und die Effizienz der Logistik erhöht. Die dafür erforderliche Sensoriklösung zur Absolutpositionserfassung sowie zur Übertragung der Koordinaten und Statusinformationen der Spreader hat der Münchner Technologieanbieter Symeo GmbH geliefert.
Die Entscheidung für die Symeo Local Positioning Radar (LPR®)-Technologie fiel im Zusammenhang mit der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/luckenlose-positionserfassung-in-allen-terminalbereichen-it-gestutzte-sensoren-von-symeo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lückenlose Positionserfassung in allen Terminalbereichen, IT-gestützte Sensoren von SYMEO'>Lückenlose Positionserfassung in allen Terminalbereichen, IT-gestützte Sensoren von SYMEO</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/neigung-bei-krane-und-hebebuhnen-mit-sensoren-kontrollieren-hohe-stabilitat-und-zuverlassigkeit-von-twk-consult/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neigung bei Krane und Hebebühnen mit Sensoren kontrollieren, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit von TWK-CONSULT'>Neigung bei Krane und Hebebühnen mit Sensoren kontrollieren, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit von TWK-CONSULT</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/sensoren-im-einsatz-in-der-bekleidungsindustrie-vernetzung-bringt-vorteile/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sensoren im Einsatz in der Bekleidungsindustrie, Vernetzung bringt Vorteile'>Sensoren im Einsatz in der Bekleidungsindustrie, Vernetzung bringt Vorteile</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/abstandsmessung-und-absolutpositionserfassung-der-portalkrane-zur-containerverfolgung-sensoren-fur-krane-von-symeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
