<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Logistik-Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Fachmagazin rund um die Intralogistik, richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte in Industrie, Handel und Dienstleistungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Logistikzentrum für Caterpillar</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=12238</guid>
		<description><![CDATA[Der Diesel- und Gasmotorenhersteller Caterpillar Motoren GmbH &#38; Co. KG nimmt nach 8-monatiger Bauphase ein 16 500 m2 großes Logistikzentrum in Henstedt-Ulzburg an der A 7 zwischen Hamburg und Neumünster in Betrieb.
 Caterpillar Motoren wird von hier aus durch seine Tochtergesellschaft Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH die weltweite Ersatzteildistribution sowie Teile der Produktionslogistik abwickeln. Dadurch bietet Caterpillar [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-zentrum-fur-caterpillar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Zentrum für Caterpillar'>Neues Zentrum für Caterpillar</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum'>Neues Logistikzentrum</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/neues-logistikzentrum-gebaut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum gebaut'>Neues Logistikzentrum gebaut</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Fäden in der Hand</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/alle-faden-in-der-hand/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/alle-faden-in-der-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=11227</guid>
		<description><![CDATA[Häufiger Alltag auf vielen Baustellen: Die Gewerke fühlen sich nicht informiert, Zeitpläne werden über den Haufen geworfen und die Kosten laufen aus dem Ruder. 
Hier stellt ein professionelles Schnittstellenmanagement von Logistikimmobilien eine sinnvolle Investition dar. Die Nachfrage nach größeren Logistikimmobilien hat zugenommen und sie wird weiter zunehmen. Fast 80 % aller Neubauten aus den Jahren [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/logistiklosungen-aus-einer-hand/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Logistiklösungen aus einer Hand'>Logistiklösungen aus einer Hand</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/angebot-aus-einer-hand/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Angebot aus einer Hand'>Angebot aus einer Hand</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/alles-aus-einer-hand-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alles aus einer Hand'>Alles aus einer Hand</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/alle-faden-in-der-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Hünxe nach Europa</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/von-hunxe-nach-europa/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/von-hunxe-nach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=10065</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig werden alle Drucker vom Hewlett-Packard-Dienstleister und Outsourcing- Partner LGI über das europäisches Distributionszentrum in Hünxe laufen. Entscheidend dafür war vor allem die zentralen Lage des neuen Logistikparks.
ProLogis hat 40 000 m² Logistikfläche im kürzlich fertig gestellten ProLogis Park Hünxe an die LGI Logistics Group International vermietet. LGI ist eine Tochtergesellschaft der Willi Betz Gruppe [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/grune-welle-fur-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grüne Welle für Europa'>Grüne Welle für Europa</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/ac-hochhubkommissionierer-fur-europa-stapler-von-yale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: AC-Hochhubkommissionierer für Europa &#8211; Stapler von Yale'>AC-Hochhubkommissionierer für Europa &#8211; Stapler von Yale</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/von-hunxe-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So baut man zeitgemäss</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/so-baut-man-zeitgemass/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/so-baut-man-zeitgemass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=9932</guid>
		<description><![CDATA[Modern und effizient in Systembauweise – so ließ Cordes und Simon sein neues Logistikgebäude errichten und liegt damit im Trend zeitgemäßer Bauweise.Die Anforderungen an den Wirtschaftsbau sind enorm gestiegen. Das gilt nicht zuletzt für den Logistikbereich. Mit den Lagerhallen von einst kann man hier – im doppelten Sinne des Wortes – kaum noch etwas bewegen.
Funktionalität [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/so-baut-man-zeitgemass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agility verlagert Standort</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/agility-verlagert-standort/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/agility-verlagert-standort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=10261</guid>
		<description><![CDATA[Agility hat seinen derzeitigen Standort Stuttgart zum Jahresanfang 2010 in das ca. 10 km im Nordwesten von Stuttgart gelegene Korntal-Münchingen verlagert. Die neue 9.000 m² große Anlage bietet Platz für 4.500 m² Lagerfläche, 1.500 m² Verpackungs- und Kommissionierbereich, 3.000 m² Transit Terminal sowie 13 Lkw-Laderampen. „Die Investition in einen strategisch günstigen und gleichzeitig stadtnahen Standort [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/den-standort-in-stuttgart-verlagert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Den Standort in Stuttgart verlagert'>Den Standort in Stuttgart verlagert</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/den-standort-koln-im-visier/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Den Standort Köln im Visier'>Den Standort Köln im Visier</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/agility-verlagert-standort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logistikzentrum</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[Ende August eröffnete Rabelink Logistics B.V. ihr neues Logistikzentrum in ’s-Heerenberg (Niederlande). Direkt an der niederländisch-deutschen Grenze entstand auf 13.000 m² Fläche ein modernes Logistikzentrum. 
Um eine noch höhere Effizienz im Arbeitsablauf zu erzielen, ist vor allem in die technische Ausstattung des neuen Logistikzentrums investiert worden: Neben der platzsparenden Schmalgang- Technik und vier Man-up-Staplern, die [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/neues-logistikzentrum-gebaut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum gebaut'>Neues Logistikzentrum gebaut</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum für Caterpillar'>Neues Logistikzentrum für Caterpillar</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/neues-abfull-und-logistikzentrum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Abfüll- und Logistikzentrum'>Neues Abfüll- und Logistikzentrum</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikzentrum in Nürnberg eröffnet</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistikzentrum-in-nurnberg-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistikzentrum-in-nurnberg-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem 105 000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Nürnberg- Feucht-Wendelstein hat Dachser eines der größten Logistikzentren in Nordbayern eröffnet. Die Dachser-Gesellschafterin Prof. Dr. Christa Rohde- Dachser, Dachser-Geschäftsführer Gerhard Riester und Niederlassungsleiter Manfred Hauber begrüßten zahlreiche Kunden sowie Gäste aus Politik und Verbänden; unter ihnen auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer.
Nach der Grundsteinlegung Mitte März [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum'>Neues Logistikzentrum</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/neues-logistikzentrum-gebaut/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum gebaut'>Neues Logistikzentrum gebaut</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum für Caterpillar'>Neues Logistikzentrum für Caterpillar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistikzentrum-in-nurnberg-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Zentrum für Caterpillar</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-zentrum-fur-caterpillar/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-zentrum-fur-caterpillar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttt.materialfluss.de/?p=7176</guid>
		<description><![CDATA[Die Garbe Logistic AG errichtet für den Dieselmotorenhersteller Caterpillar Motoren GmbH &#38; Co. KG ein 16 500 m² großes Logistikzentrum in Henstedt-Ulzburg an der A 7 zwischen Hamburg und Neumünster. Das Projekt hat ein Volumen von rund zwölf Mio. Euro, die durch die Garbe Logistic AG finanziert werden. Der Neubau soll Mitte Februar 2010 an [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-logistikzentrum-fur-caterpillar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neues Logistikzentrum für Caterpillar'>Neues Logistikzentrum für Caterpillar</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/easyfairs/visualisierung-ruckt-ins-zentrum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Visualisierung rückt ins Zentrum'>Visualisierung rückt ins Zentrum</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/zentrum-fur-die-gesundheitsindustrie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zentrum für die Gesundheitsindustrie'>Zentrum für die Gesundheitsindustrie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/neues-zentrum-fur-caterpillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik-Immobilien: Sicherheit, Funktionalität und modernes Design für automatisches Logistiklager</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistik-immobilien-sicherheit-funktionalitat-und-modernes-design-fur-automatisches-logistiklager/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistik-immobilien-sicherheit-funktionalitat-und-modernes-design-fur-automatisches-logistiklager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/a_tt/anwenderberichte/logistik-immobilien-sicherheit-funktionalitat-und-modernes-design-fur-automatisches-logistiklager/</guid>
		<description><![CDATA[Dass modernes Design und Funktionalität kein Widerspruch sein müssen, beweisen die neuen Hochregallager des Dänischen Bettenlagers. Auch der Brandschutz der sehr nah beieinander stehenden Gebäude konnte clever gelöst werden. 
Mit seinem dritten automatischen Logistiklager, das im Sommer 2008 im dänischen Uldum gebaut wurde und im Frühjahr 2009 in Betrieb geht, erschließt der zum JYSK Konzern [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/modernes-terminal-fur-logistik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Modernes Terminal für Logistik'>Modernes Terminal für Logistik</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/investitionsschutz-und-funktionalitat-software-fur-logistik-von-igz-logistics-it/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Investitionsschutz und Funktionalität, Software für Logistik von IGZ LOGISTICS &#038; IT'>Investitionsschutz und Funktionalität, Software für Logistik von IGZ LOGISTICS &#038; IT</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistik-immobilien-der-logistikmarkt-in-zentral-und-osteuropa-wachst/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Logistik-Immobilien: Der Logistikmarkt in Zentral- und Osteuropa wächst'>Logistik-Immobilien: Der Logistikmarkt in Zentral- und Osteuropa wächst</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/logistik-immobilien-sicherheit-funktionalitat-und-modernes-design-fur-automatisches-logistiklager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsselfertige Immobilien für Logistik und Industrie &#8211; Auf Wunsch mit Solaranlage von GOLDBECK</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/schlusselfertige-immobilien-fur-logistik-und-industrie-auf-wunsch-mit-solaranlage-von-goldbeck/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/schlusselfertige-immobilien-fur-logistik-und-industrie-auf-wunsch-mit-solaranlage-von-goldbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/messen/schlusselfertige-immobilien-fur-logistik-und-industrie-auf-wunsch-mit-solaranlage-von-goldbeck/</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der LogiMAT 2009 präsentiert die Goldbeck-Gruppe das gesamte Spektrum dienstleistungsorientierter Lösungen für die Errichtung von Logistikzentren und Industriegebäuden, von der nutzenorientierten Konzeption über die schlüsselfertige Bauleistung bis zur werterhaltenden Objektbetreuung. Die Bausysteme Gobaplus und Gobaplan orientieren sich an den Anforderungen zeitgemäßer Logistik- und Gewerbeimmobilien.
Die elementierte Bauweise mit hohem Vorfertigungsgrad führt zu preiswerten Objektrealisierungen mit [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistikzentrum-nach-mas-schlusselfertige-errichtung-oder-werterhaltende-objektbetreuung-von-goldbeck/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Logistikzentrum nach Maß, schlüsselfertige Errichtung oder werterhaltende Objektbetreuung von GOLDBECK'>Logistikzentrum nach Maß, schlüsselfertige Errichtung oder werterhaltende Objektbetreuung von GOLDBECK</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/auf-wunsch-auch-mit-flachdach-solaranlage-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Auf Wunsch auch mit Flachdach-Solaranlage'>Auf Wunsch auch mit Flachdach-Solaranlage</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lagerhallen/auf-wunsch-auch-mit-flachdach-solaranlage/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Auf Wunsch auch mit Flachdach-Solaranlage'>Auf Wunsch auch mit Flachdach-Solaranlage</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/schlusselfertige-immobilien-fur-logistik-und-industrie-auf-wunsch-mit-solaranlage-von-goldbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
