<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; KEP</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/logistik-dienstleister/kep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Fachmagazin rund um die Intralogistik, richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte in Industrie, Handel und Dienstleistungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KEP: Transportlösung in sehr engen Zeitfenstern</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/kep-transportlosung-in-sehr-engen-zeitfenstern/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/kep-transportlosung-in-sehr-engen-zeitfenstern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEP]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/a_tt/anwenderberichte/kep-transportlosung-in-sehr-engen-zeitfenstern/</guid>
		<description><![CDATA[Aufträge der Biotech-Branche gehören zu sehr komplexen Transportanfragen. Mit dem Transport von frischem Nabelschnurblut zeigt ein Expressdienstleister jetzt, worauf es im Life-Science-Sektor ankommt.

Die sensiblen Proben und Präparate der Biotechnologie sind auf vorsichtigen Umgang, akribische Temperaturführung, die sprichwörtliche klinische Sauberkeit und schnelle Weiterverarbeitung angewiesen. Schon dies eine anspruchsvolle Herausforderung für ein Transportunternehmen. Wenn ein Biotech-Unternehmen jedoch [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/warentransport-in-engen-platzverhaltnissen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Warentransport in engen Platzverhältnissen'>Warentransport in engen Platzverhältnissen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/transportband-mit-den-kleinsten-modulen-alternative-transportlosung-bei-etikettiermaschinen-von-habasit-rossi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transportband mit den kleinsten Modulen &#8211; Alternative Transportlösung bei Etikettiermaschinen von HABASIT ROSSI'>Transportband mit den kleinsten Modulen &#8211; Alternative Transportlösung bei Etikettiermaschinen von HABASIT ROSSI</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/kep-transportlosung-in-sehr-engen-zeitfenstern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzenlos in München</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/grenzenlos-in-munchen-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/grenzenlos-in-munchen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Logistic 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/messen/grenzenlos-in-munchen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto Grenzenlos wird GO! Express &#38; Logistics alle aktuellen Entwicklungen rund um das europäische Produktportfolio auf der transport logistics zeigen. Der Fokus liegt auf europäischer Kurier- und Expressdienstleistung im Premium-Segment sowie flexiblen und individuellen Mehrwert-Services. Dem intensiven Kontaktgespräch mit Geschäftsfreunden und potentiellen Kunden räumt GO! einen besonderen Stellenwert ein.
transport logistic 2007: Halle A5, [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/grenzenlos-in-munchen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIC-Staaten in Fokus</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/bric-staaten-in-fokus-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/bric-staaten-in-fokus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Logistic 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/messen/bric-staaten-in-fokus-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Themenschwerpunkt der TNT werden die sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) sein. Nach der Übernahme des brasilianischen Expressdienstleisters Mercúrio strebt TNT ein schnelles Wachstum in dem südamerikanischen Land an. Dies erklärte Peter Bakker, Vorstandsvorsitzender von TNT, anlässlich eines Besuchs in São Paulo. Ferner hat der TNT-Konzern die Übernahme des führenden chinesischen Fracht- und Paketdienstleisters [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/komalog-in-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Komalog in Fokus'>Komalog in Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/sicherheit-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sicherheit im Fokus'>Sicherheit im Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/stapler-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stapler im Fokus'>Stapler im Fokus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/bric-staaten-in-fokus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Klasse über Nacht</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/erste-klasse-uber-nacht-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/erste-klasse-uber-nacht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Brauckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Logistic 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/aa_spektrum/messen/erste-klasse-uber-nacht-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Imagekampagne „First Class Nachtexpress“ präsentiert sich Night Star Express in diesem Jahr auf der transport logistic. Unter dem Dach der neuen Kampagne stellt Night Star Express alle aktuellen Entwicklungen des Unternehmens rund um das Thema Nachtexpress und das umfangreiche Produktportfolio vor.
Dem intensiven Kontaktgespräch mit Kunden und potentiellen Kunden wird erneut der bereits [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/outsourcing/klasse-statt-masse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Klasse statt Masse'>Klasse statt Masse</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/eine-neue-hubwagen-klasse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eine neue Hubwagen-Klasse'>Eine neue Hubwagen-Klasse</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/anderung-der-fem-klasse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Änderung der FEM-Klasse'>Änderung der FEM-Klasse</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/erste-klasse-uber-nacht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
