<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Wiegetechnik</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/lager-und-kommissioniertechnik/wiegetechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Intralogistik-Fachmagazin, richtet sich branchenübergreifend an Logistikleiter und -verantwortliche  in Industrie, Handel und Gewerbe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Über das Gewicht zum Prozess</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/uber-das-gewicht-zum-prozess/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/uber-das-gewicht-zum-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=20714</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/11/12-837C_300dpi_100mm.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Waagen können die Intralogistik effektiv unterstützen. Wenn die Geräte zudem optimal mit der IT des Unternehmens verbunden sind, kann eine fast 100 %-ige Prozesssicherheit erreicht werden.
Als inhabergeführtes Unternehmen in vierter Generation hat Rhewa mit einer über 100-jährigen Erfahrung fundierte Erfahrung im Bereich der industriellen Wägetechnik. Für jede Aufgabenstellung, auch im Zähl- und Kommissionierbereich gibt es [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/prozess-und-kostentransparenz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prozess- und Kostentransparenz'>Prozess- und Kostentransparenz</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/das-gewicht-im-blick/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Gewicht im Blick'>Das Gewicht im Blick</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/fur-lasten-bis-12-t-gewicht-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für Lasten bis 12 t Gewicht'>Für Lasten bis 12 t Gewicht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/uber-das-gewicht-zum-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 200 Paletten pro Stunde</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/uber-200-paletten-pro-stunde/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/uber-200-paletten-pro-stunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19463</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/12-haloila-157-26222.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Quandel Verpackungs- und Fördertechnik GmbH präsentiert den Octopus Twin 200, der laut Firmenangaben der leistungsfähigste und schnellste Palettenstretcher weltweit ist.
Basierend auf dem Palettenstretcher Octopus 1800 Twin wurde die bereits auf dem Markt etablierte Maschine weiterentwickelt. Mit dieser hohen Leistung wird man auch zukünftig den extrem hohen Leistungsanforderungen verschiedener Industriezweige gerecht werden. Leistungen, die noch [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/6-000-behalter-pro-stunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 000 Behälter pro Stunde'>6 000 Behälter pro Stunde</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/900-auftragszeilen-pro-stunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 900 Auftragszeilen pro Stunde'>900 Auftragszeilen pro Stunde</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/8-000-kartons-pro-stunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 8 000 Kartons pro Stunde'>8 000 Kartons pro Stunde</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/uber-200-paletten-pro-stunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Arbeitsplätze braucht das Land</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/neue-arbeitsplatze-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/neue-arbeitsplatze-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19467</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/12-MinimalisTISCH_1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Deutschland wird immer älter und damit auch die Belegschaft der einzelnen Betriebe und Unternehmen. 
Darin liegt die Chance, langfristig von den Erfahrungen der Mitarbeiter zu profitieren, aber auch die Herausforderung, die Arbeitsplätze künftig besser an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen.
Hüdig + Rocholz setzt mit der Entwicklung von speziellen nachhaltigen und ergonomischen Lösungen im Bereich der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/masgeschneiderte-arbeitsplatze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Maßgeschneiderte Arbeitsplätze'>Maßgeschneiderte Arbeitsplätze</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/fur-multifunktionale-arbeitsplatze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für multifunktionale Arbeitsplätze'>Für multifunktionale Arbeitsplätze</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/fur-ergonomische-arbeitsplatze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für ergonomische Arbeitsplätze'>Für ergonomische Arbeitsplätze</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/neue-arbeitsplatze-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vollautomatische Inspektor</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/der-vollautomatische-inspektor/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/der-vollautomatische-inspektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19471</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/12-100-Quality-check_3.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit dem SSI Order Verifier präsentiert SSI Schäfer eine innovative Neuentwicklung zur Steigerung von Qualitätszielen, Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit im Workflow. 
Egal, ob Groß- oder Einzelhandel &#8211; das auf der CeMAT 2011 ausgezeichnete Modul sorgt dafür, dass das bestellte Produkt zum richtigen Kunden kommt.
Die fehlerfreie Sendung mit idealer Dokumentation ist das Ziel eines jeden Warenverteillagers. Mit [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/vollautomatische-pickzelle/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vollautomatische Pickzelle'>Vollautomatische Pickzelle</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/durchgangiges-system-im-hochregallager-vollautomatische-lagerlosung-vom-generalunternehmer-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Durchgängiges System im Hochregallager, vollautomatische Lagerlösung vom Generalunternehmer'>Durchgängiges System im Hochregallager, vollautomatische Lagerlösung vom Generalunternehmer</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/durchgangiges-system-im-hochregallager-vollautomatische-lagerlosung-vom-generalunternehmer-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Durchgängiges System im Hochregallager, vollautomatische Lagerlösung vom Generalunternehmer'>Durchgängiges System im Hochregallager, vollautomatische Lagerlösung vom Generalunternehmer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/der-vollautomatische-inspektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantenschutzwinkel für Papierrollen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/kantenschutzwinkel-fur-papierrollen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/kantenschutzwinkel-fur-papierrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19476</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/12-PI-188-132_72dpi.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit KaSiPlus stellt SpanSet einen neuartigen Kantenschutzwinkel vor. Zum ersten Mal konnten Anwender aus zwei SpanSet-Vorschlägen das ihrer Meinung nach bessere Produkt auswählen. 
Das Ergebnis ist KaSiPlus, der bei der Transportsicherung von stehenden und liegenden Papierrollen einen optimalen Schutz für die empfindlichen Papierrollenkanten bietet. Tausende Papierrollen mit Einzelgewichten von mehreren Tonnen werden täglich per Curtainsider-Lkw und [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/kantenschutzwinkel-fur-papierrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach wiegen dank Modulen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/einfach-wiegen-dank-modulen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/einfach-wiegen-dank-modulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19482</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/13-0405-10-Groß-Zweitanzeige-150dpi.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Im Bereich der Logistikanwendungen werden Systemmodule der Anforderung angepasst, sodass branchengerechte Lösungen garantiert sind. 
Die Wägerahmenbaureihe 078 von Rhewa mit Wägebereichen bis 3 000 kg greift dieses Anforderungsprofil auf. Der Einsatz von Systemkomponenten bei gleichzeitig individueller Maßgestaltung ermöglicht es dem Fördertechniklieferanten, den Förderer in Standardbauweise zu fertigen. Der Wägerahmen orientiert sich dabei an den Vorgaben und [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/mit-modulen-zum-erfolg-hubwagen-von-genkinger-hubtex/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit Modulen zum Erfolg &#8211; Hubwagen von Genkinger-Hubtex'>Mit Modulen zum Erfolg &#8211; Hubwagen von Genkinger-Hubtex</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/transportband-mit-den-kleinsten-modulen-alternative-transportlosung-bei-etikettiermaschinen-von-habasit-rossi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transportband mit den kleinsten Modulen &#8211; Alternative Transportlösung bei Etikettiermaschinen von HABASIT ROSSI'>Transportband mit den kleinsten Modulen &#8211; Alternative Transportlösung bei Etikettiermaschinen von HABASIT ROSSI</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/neue-generation-von-rfid-modulen-drucker-fur-etiketten-von-toshiba-tec-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe'>Neue Generation von RFID Modulen &#8211; Drucker für Etiketten von Toshiba Tec Europe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/einfach-wiegen-dank-modulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungsautomatisierung im Strangpresswerk</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/verpackungsautomatisierung-im-strangpresswerk/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/verpackungsautomatisierung-im-strangpresswerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19486</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/13-Entstapler02.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Für die Verpackungsautomatisierung im Strangpresswerk der Lüdenscheider Gerhardi Alutechnik entwickelte H+H Herrmann + Hieber eine automatische Stapeleinrichtung. 
Nachdem Gerhardi eine zweite Strangpresslinie installiert hatte, wurde in einem zweiten Schritt für beide Pressen eine gemeinsame, weitestgehend automatisierte Verpackung geplant. Für die Planung und Ausführung war H+H verantwortlich.
Bei der zentral angeordneten Verpackung im neuen Hallenschiff müssen die mit [...]


Keine verwandten Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/verpackungsautomatisierung-im-strangpresswerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Puls der Zeit</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/am-puls-der-zeit-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/am-puls-der-zeit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19491</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/14-438_M.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das neue Impulsschweißgerät der Marke polystar, der Typ 438 M, bietet den Anwendern nicht nur verbesserten Komfort, es bietet auch völlig neue Möglichkeiten der Validierung. 
Dank des eigens entwickelten Touchscreen-Displays ist das Gerät am Puls der Zeit. Die leichte Bedienung und Einstellbarkeit der Schweiß-Parameter machen das Impulsschweißgerät Typ 438 M sehr anwenderfreundlich. Es ist geeignet [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/am-puls-der-zeit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Am Puls der Zeit'>Am Puls der Zeit</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/zur-rechten-zeit-geliefert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zur rechten Zeit geliefert'>Zur rechten Zeit geliefert</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/zeit-und-geld-sparen-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zeit und Geld sparen'>Zeit und Geld sparen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/am-puls-der-zeit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch nachhaltiger packen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/noch-nachhaltiger-packen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/noch-nachhaltiger-packen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19500</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/14-110517_Beumer_Materialfluss-Spektrum_Bild.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit der Hochleistungs-Verpackungsanlage Beumer stretch hood i, der neuen Generation seiner bewährten Beumer-stretch-hood-Serie, sorgt der Intralogistik-Spezialist für eine verbesserte Nachhaltigkeit: 
Der Energieverbrauch konnte um 12,5 Prozent und der Druckluftverbrauch um 53 Prozent im Vergleich zu den anderen Versionen der Serie gesenkt werden. Das reduziert Verbrauchskosten und Umweltbelastungen erheblich. Die Verpackungsanlage beansprucht zudem geringeren Platz und [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/beitrag-zu-nachhaltiger-logistik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beitrag zu nachhaltiger Logistik'>Beitrag zu nachhaltiger Logistik</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/wenn-andere-es-packen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn andere es packen'>Wenn andere es packen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/noch-nachhaltiger-packen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für flexible Folienbeutel</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/fur-flexible-folienbeutel/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/fur-flexible-folienbeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19496</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/14-SVA-600-1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Schlauchbeutel-Verpackungsmaschinen bag printer speed von Schneider-Kennzeichnung wurden bisher in zwei unterschiedlichen Modellvarianten angeboten. 
Das Modell „DVA-140“ für die Herstellung, digitale Bedruckung, Befüllung und Verschließung von Beuteln mit 50 bis 135 mm Breite, und das Modell DVA-231 für Beutel von 60 bis 215 mm Breite. Da die Beutelbreite von max. 215 mm für eine Reihe [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/flexible-regale-fur-flexible-lagerkapazitat-losungen-von-ssi-schafer-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexible Regale für flexible Lagerkapazität, Lösungen von SSI SCHÄFER'>Flexible Regale für flexible Lagerkapazität, Lösungen von SSI SCHÄFER</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/flexible-shuttles/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexible Shuttles'>Flexible Shuttles</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/fts/flexible-frosche/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexible Frösche'>Flexible Frösche</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/fur-flexible-folienbeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

