<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Kommissioniertechnik</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Intralogistik-Fachmagazin, richtet sich branchenübergreifend an Logistikleiter und -verantwortliche  in Industrie, Handel und Gewerbe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Präzision seit 1968</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/prazision-seit-1968/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/prazision-seit-1968/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19537</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/17-Kocher_IKEA1.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Kocher Regalbau GmbH zählt zu den weltweit erfahrensten Lieferanten von Hochregal-Silos. Schon im Jahr 1968 baute man den ersten Silo. Inzwischen sind es mehrere Hundert, die zum Teil Höhen bis über 50 Meter erreichen. 
Das setzt besonderes Know-how voraus &#8211; speziell für die Errichtung der Stahlkonstruktionen in Gebieten, in denen mit Erdbeben zu rechnen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/mit-prazision-und-teamwork/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit Präzision und Teamwork'>Mit Präzision und Teamwork</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/lager-und-regalsystem/mit-schweizer-prazision-modernisiert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mit Schweizer Präzision modernisiert'>Mit Schweizer Präzision modernisiert</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/prazision-seit-1968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompakt und leistungsstark</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/kompakt-und-leistungsstark-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/kompakt-und-leistungsstark-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19533</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/16-mipickMP_imEinsatz.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die lichtgesteuerte Kommissionierung bzw. Montage bei Kleinteilelägern und Handmontage-Arbeitsplätzen wird ein immer wichtigerer Faktor, um Fehlerquoten zu verringern, die Teilesuche zu verkürzen und die Einarbeitung zu erleichtern. Das begrenzte Platzangebot stellt jedoch viele Pick-to-Light-Systeme vor eine unlösbare Aufgabe. microSYST hat mit der Entwicklung des „mipick MP“ genau dieses Problem in Angriff genommen. Die Kanalhöhe dieses [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/kompakt-und-leistungsstark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kompakt und leistungsstark'>Kompakt und leistungsstark</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/klein-kompakt-und-leistungsstark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Klein, kompakt und leistungsstark'>Klein, kompakt und leistungsstark</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/kompakt-flexibel-effizient/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kompakt, flexibel, effizient'>Kompakt, flexibel, effizient</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/kompakt-und-leistungsstark-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizientes Display-Paletten-Handling</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/effizientes-display-paletten-handling/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/effizientes-display-paletten-handling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19529</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/16-Witron_DPP_System.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Im Handel wird es für Unternehmen zunehmend attraktiver, speziell Schnellläuferartikel, Waren bestimmter Artikelgruppen bzw. Ware für Sonderaktionen direkt auf Viertel- und Halb-Paletten in den Filialen bereitzustellen. 
Die Abwicklung dieser logistischen Einheiten in den Logistikzentren ist jedoch nicht immer einfach. Zeitintensive, personalintensive und nicht ergonomische Arbeitsabläufe sowie Platzprobleme sind häufig auftretende Herausforderungen für die Logistiker. Insofern [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/software-fur-paletten-handling-leerfahrten-vermeiden-mit-innolog/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Software für Paletten-Handling, Leerfahrten vermeiden mit INNOLOG'>Software für Paletten-Handling, Leerfahrten vermeiden mit INNOLOG</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-experten-im-gesprach-uber-paletten-paletten-pools-kostentransparenz-und-entwicklungen-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round Table: Experten im Gespräch über Paletten, Paletten-Pools, Kostentransparenz und Entwicklungen'>Materialfluss Round Table: Experten im Gespräch über Paletten, Paletten-Pools, Kostentransparenz und Entwicklungen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/auftrage-zentral-uber-touch-screen-display-abrufbar-lagerverwaltungssystem-sicher-produktqualitat-von-krones/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aufträge zentral über Touch-Screen-Display abrufbar, Lagerverwaltungssystem sicher Produktqualität von KRONES'>Aufträge zentral über Touch-Screen-Display abrufbar, Lagerverwaltungssystem sicher Produktqualität von KRONES</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/effizientes-display-paletten-handling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Kombination</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/gelungene-kombination-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/gelungene-kombination-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19523</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/16-Pick-go_300dpi.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Topsystem und die spanischen IT-Experten von ASTI präsentieren eine neue Pick-and-Go-Lösung, die die Voice-Suite topSpeech-Lydia mit führerlos arbeitenden Gabelstaplern kombiniert. 
Während der Kommssionierer hierbei per Sprachausgabe Informationen zum Standort der zu packenden Produkte über ein Headset erhält, schickt das System gleichzeitig ein FTS zum betreffenden Regal. Dort wartet das Fahrzeug mit bereits entsprechend positionierter Ladegabel [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/outsourcing/gelungene-kombination/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gelungene Kombination'>Gelungene Kombination</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/fts/gute-kombination/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gute Kombination'>Gute Kombination</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/kommissionierung-kombination-von-scannen-und-sprache-von-zetes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kommissionierung: Kombination von Scannen und Sprache von ZETES'>Kommissionierung: Kombination von Scannen und Sprache von ZETES</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/gelungene-kombination-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kommissionierung im Blick</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/die-kommissionierung-im-blick/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/die-kommissionierung-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19518</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/16-Kommissionierung-mit-DF.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Ein nicht unwesentlicher Teil der Effizienz in einem Lager liegt im Bereich der Kommissionierung und bei den Entnahmen. Allerdings gibt es nicht die optimale Kommissioniermethode, die für alle Unternehmen gilt. 
Die einzusetzende Lösung wird vielmehr von unterschiedlichsten Parametern wie Artikelstrukturen, Auftragsstrukturen, Lagerlayout, vorhandener Lagertechniken und anderen bestimmt. Neben all diesen prozessbestimmenden Faktoren spielt die Rentabilität [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/dynamische-kommissionierung-sequenzoptimierte-hochleistungs-kommissionierung-und-verpackung-von-klinkhammer-forderanlagen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dynamische Kommissionierung &#8211; Sequenzoptimierte Hochleistungs- Kommissionierung und Verpackung von KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN'>Dynamische Kommissionierung &#8211; Sequenzoptimierte Hochleistungs- Kommissionierung und Verpackung von KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/dynamik-im-blick/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dynamik im Blick'>Dynamik im Blick</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/hubwagen/das-gewicht-im-blick/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Gewicht im Blick'>Das Gewicht im Blick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/die-kommissionierung-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialfluss-Systeme für Einzelhändler</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/materialfluss-systeme-fur-einzelhandler/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/materialfluss-systeme-fur-einzelhandler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18248</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/04/Vanderlande.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Verbraucher werden immer anspruchsvoller und verlangen scharf kalkulierte Preise, eine hohe Verfügbarkeit im Laden, eine attraktive Produktpalette und ein angenehmes, komfortables Einkaufserlebnis. Diese Anforderungen stellen für die Einzelhändler und ihre Lagerprozesse eine große Herausforderung dar. 
Vanderlande wird auf der CeMAT zeigen, wie ihre innovativen Materialfluss-Systeme die Einzelhändler in die Lage ver-setzen, Fehlmengen zu reduzieren, [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/systemlosungen-der-logistik-lager-und-materialfluss-systeme-aus-einer-hand-von-mlog-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Systemlösungen der Logistik &#8211; Lager und Materialfluss-Systeme aus einer Hand von MLOG'>Systemlösungen der Logistik &#8211; Lager und Materialfluss-Systeme aus einer Hand von MLOG</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/systemlosungen-der-logistik-lager-und-materialfluss-systeme-aus-einer-hand-von-mlog/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Systemlösungen der Logistik &#8211; Lager und Materialfluss-Systeme aus einer Hand von MLOG'>Systemlösungen der Logistik &#8211; Lager und Materialfluss-Systeme aus einer Hand von MLOG</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/datenerfassungsgerate-fur-viele-erp-systeme-mde-gerat-mit-rfid-ans-erp-system-von-bm-auto-id-systeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Datenerfassungsgeräte für viele ERP-Systeme &#8211; MDE-Gerät mit RFID ans ERP-System von B&#038;M Auto-ID Systeme'>Datenerfassungsgeräte für viele ERP-Systeme &#8211; MDE-Gerät mit RFID ans ERP-System von B&#038;M Auto-ID Systeme</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/materialfluss-systeme-fur-einzelhandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere für Pick-it-Easy</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/premiere-fur-pick-it-easy/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/premiere-fur-pick-it-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18154</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/04/Knapp.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Knapp befasst sich intensiv mit ergonomischen Untersuchungen und lässt die Erkenntnisse in die Produkte einfließen. Daraus entstand KiDesign, ein intelligentes Design für Ware-zur-Person-Lösungen, gestaltet nach den Prinzipien der Ergonomie, Ergodynamik und Multifunktionalität. 
Das OSR-Shuttle zeichnet sich aber auch durch seine Energieeffizienz aus. Der Energiebedarf liegt bei unter 10 % des Verbrauchs eines herkömmlichen AKLs. Mit [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/pro-und-contra-pick-by-voice-versus-pick-by-light-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pro und Contra: Pick-by-Voice versus Pick-by-Light'>Pro und Contra: Pick-by-Voice versus Pick-by-Light</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/premiere-auf-der-logimat-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Premiere auf der LogiMAT'>Premiere auf der LogiMAT</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/neue-pick-and-go-losung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Pick-and-Go-Lösung'>Neue Pick-and-Go-Lösung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/premiere-fur-pick-it-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus auf der Kommissioniermethode</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/fokus-auf-der-kommissioniermethode/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/fokus-auf-der-kommissioniermethode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18158</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/04/KDL1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Ein nicht unwesentlicher Teil der Effizienz in einem Lager liegt im Bereich der Kommissionierung und bei den Entnahmen. Allerdings gibt es nicht die optimale Kommissioniermethode, die für alle Unternehmen gilt. Die einzusetzende Lösung wird vielmehr von unterschiedlichsten Parametern wie Artikelstrukturen, Auftragsstrukturen, Lagerlayout, vorhandener Lagertechniken und anderen bestimmt.
Neben all diesen prozessbestimmenden Faktoren spielt die Rentabilität eine [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/komalog-in-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Komalog in Fokus'>Komalog in Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/bric-staaten-in-fokus-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BRIC-Staaten in Fokus'>BRIC-Staaten in Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/stapler-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stapler im Fokus'>Stapler im Fokus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/fokus-auf-der-kommissioniermethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomische Hochleistungs-Kommissionierung</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/ergonomische-hochleistungs-kommissionierung/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/ergonomische-hochleistungs-kommissionierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=16076</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/01/TGW.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Logistikentscheider suchen nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung in der Kommissionierung. Durch die optimale Auslegung der Kommissionierung können wesentliche Vorteile generiert werden. Neben der optimalen Kommissionierleistung geht es um Kostenkriterien wie optimalen Personaleinsatz, Flächen- und Volumenoptimierung, Bestandsreduktion und geringeres Retourenvolumen und Qualitätskriterien wie Fehlerquote, Ladungssicherheit, filial- bzw. regalgerechte Kommissionierung.
Oft scheitert es allerdings an der richtigen Unterstützung der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/dynamische-kommissionierung-sequenzoptimierte-hochleistungs-kommissionierung-und-verpackung-von-klinkhammer-forderanlagen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dynamische Kommissionierung &#8211; Sequenzoptimierte Hochleistungs- Kommissionierung und Verpackung von KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN'>Dynamische Kommissionierung &#8211; Sequenzoptimierte Hochleistungs- Kommissionierung und Verpackung von KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/dynamisches-kommissioniersystem-fur-hochleistungs-kommissionierung-von-a-klinkhammer-forderanlagen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dynamisches Kommissioniersystem für Hochleistungs-Kommissionierung von A. KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN'>Dynamisches Kommissioniersystem für Hochleistungs-Kommissionierung von A. KLINKHAMMER FÖRDERANLAGEN</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/hochleistungs-kommissionierung-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-rbg-einsatz-ermoglicht-hohere-automatisierung-von-tgw-transportgerate/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hochleistungs-Kommissionierung für kleine und mittlere Unternehmen, RBG-Einsatz ermöglicht höhere Automatisierung von TGW TRANSPORTGERÄTE'>Hochleistungs-Kommissionierung für kleine und mittlere Unternehmen, RBG-Einsatz ermöglicht höhere Automatisierung von TGW TRANSPORTGERÄTE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/ergonomische-hochleistungs-kommissionierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Komponenten für Pick-by-Light</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/neue-komponenten-fur-pick-by-light/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/neue-komponenten-fur-pick-by-light/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=16158</guid>
		<description><![CDATA[Die KBS Industrieelektronik GmbH präsentiert auf der LogiMAT neue Komponenten für effiziente Pick-by-Light-Prozesse mit Null-Fehler-Quote. Das Traditionsunternehmen stellt unter anderem das kleinste und platzsparendste Pick-by-Light-Modul der Welt sowie ein neues Modul zur Überwachung der Kommissionierzugriffe direkt im Prozess vor.
In Live-Vorführungen und Praxisbeispielen wird demonstriert, wie lichtgeführte Kommissionierprozesse zusätzliche Effizienzvorteile in der Intralogistik erschließen. „M“ wie [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/pro-und-contra-pick-by-voice-versus-pick-by-light-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pro und Contra: Pick-by-Voice versus Pick-by-Light'>Pro und Contra: Pick-by-Voice versus Pick-by-Light</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/beleglos-mit-pick-by-light/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beleglos mit Pick-by-Light'>Beleglos mit Pick-by-Light</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/pick-by-light-geht-auch-flexibel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pick-by-Light geht auch flexibel'>Pick-by-Light geht auch flexibel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/neue-komponenten-fur-pick-by-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

