<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Behälter/Boxen/Paletten</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Intralogistik-Fachmagazin, richtet sich branchenübergreifend an Logistikleiter und -verantwortliche  in Industrie, Handel und Gewerbe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer die Wahl hat&#8230;</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wer-die-wahl-hat/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wer-die-wahl-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=20703</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/11/10-DSC_0345.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff, denn die Produzenten bieten mittlerweile Behälter aus den unterschiedlichsten Materialien an. Und das hat deutliche Auswirkungen auf die Gebrauchseigenschaften.
Schon aus Gründen der Nachhaltigkeit werden Mehrwegbehälter aus Kunststoff immer häufiger den Einwegverpackungen vorgezogen. Aber allein mit der Entscheidung für einen Ladungsträger aus Kunststoff ist noch nicht garantiert, dass der Behälter auch [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/logistik-immobilien/wahl-des-standortes-ist-entscheidend/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wahl des Standortes ist entscheidend'>Wahl des Standortes ist entscheidend</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/wer-hat-den-fusball-nach-monchengladbach-gerollt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wer hat den Fußball nach Mönchengladbach gerollt?'>Wer hat den Fußball nach Mönchengladbach gerollt?</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/rollen-fur-fordertechnik-freie-wahl-bei-rollenwerkstoff-und-profil-von-torwegge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rollen für Fördertechnik, freie Wahl bei Rollenwerkstoff und Profil von TORWEGGE'>Rollen für Fördertechnik, freie Wahl bei Rollenwerkstoff und Profil von TORWEGGE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wer-die-wahl-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff statt Abfall</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/rohstoff-statt-abfall/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/rohstoff-statt-abfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19561</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/18-WOOD.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Was geschieht mit den Paletten oder Behältern aus Kunststoff, wenn sie nicht mehr eingesetzt werden? Sie werden nicht wie ihre Einweg-Verwandten auf den Müll geworfen. Zudem  sind die Produzenten zur Rücknahme verpflichtet. 
Zumindest im Hause Utz setzt sich der Nachhaltigkeitsgedanke auch an dieser Stelle fort. Behälter und Paletten, die an Utz zurückgegeben werden, können im [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/kennzeichnung-von-rohstoff-produkt-und-palette-etiketten-mit-barcode-rfid-aus-dem-drucker-von-bluhm-systeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kennzeichnung von Rohstoff, Produkt und Palette &#8211; Etiketten mit Barcode, RFID aus dem Drucker von BLUHM SYSTEME'>Kennzeichnung von Rohstoff, Produkt und Palette &#8211; Etiketten mit Barcode, RFID aus dem Drucker von BLUHM SYSTEME</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/regalbediengerate/sparen-statt-protzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sparen statt protzen'>Sparen statt protzen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/qualitat-statt-geiz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Qualität statt Geiz'>Qualität statt Geiz</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/rohstoff-statt-abfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapelbar und robust</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/stapelbar-und-robust/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/stapelbar-und-robust/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19557</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/18-110301_SchoellerArcaSystems_PI_PreLog-CMB-64400.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Bei der PreLog Clever Move Box (CMB) 64400 von Schoeller Arca handelt es sich um eine Kunststoff-Klappbox für den Transport von Waren im Non-Food-Bereich. 
Sie wiegt gerade einmal 4,1 kg und kann dennoch statische Ladungen bis zu 20 kg aufnehmen. Die Seitenwände sind mit einem einfachen und sicheren Entriegelungssystem versehen. Das ermöglicht ein gutes Verhältnis [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/robust-und-stapelbar-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Robust und stapelbar'>Robust und stapelbar</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/langlebig-und-robust/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Langlebig und robust'>Langlebig und robust</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/robust-und-flexibel-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Robust und flexibel'>Robust und flexibel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/stapelbar-und-robust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativer Behälter</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/innovativer-behalter/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/innovativer-behalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19553</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/18-Clever-Retail-Box-Stapel.jpg-D.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Für eine renommierte Modemarke entwickelte bekuplast im Rahmen eines neuen Logistikkonzepts einen innovativen Klappbehälter. 
Die Clever-Retail-Box überzeugt laut Hersteller durch eine Volumenreduzierung von rund 80 % im Leerzustand. Der Mehrweg-Klappbehälter mit den Außenmaßen 600 mm x 400  mm x 285 mm ist in drei unterschiedlichen Bodenvarianten erhältlich, bietet für unterschiedliche AKL-Anforderungen die passende Geometrie und [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/6-000-behalter-pro-stunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 000 Behälter pro Stunde'>6 000 Behälter pro Stunde</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/behalter-fur-die-produktion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Behälter für die Produktion'>Behälter für die Produktion</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/verpackungstechnik-lager-und-kommissioniertechnik/neue-behalter-im-blick/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Behälter im Blick'>Neue Behälter im Blick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/innovativer-behalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Aufgabestelle entwickelt</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/neue-aufgabestelle-entwickelt-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/neue-aufgabestelle-entwickelt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19549</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/18-Bild_GilgenLogistics_02.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Rollbehälter werden in der Lebensmittelindustrie sehr oft eingesetzt, um verschiedene Artikel zu kommissionieren und zu transportieren. 
Lose Güter, Pakete, Säcke und Kartons werden auf Rollbehältern kommissioniert, auf Lastwagen verladen und an die entsprechenden Filialen ausgeliefert. Danach werden die leeren Rollbehälter der Zentrale zurückgeführt. Die Zwischenlagerung dieser leeren Rollbehälter nimmt in vielen Fällen sehr viel Platz [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/neue-aufgabestelle-entwickelt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Aufgabestelle entwickelt'>Neue Aufgabestelle entwickelt</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/staplerbaugerate/neue-klammerbaureihe-entwickelt-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Klammerbaureihe entwickelt'>Neue Klammerbaureihe entwickelt</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/staplerbaugerate/neue-klammerbaureihe-entwickelt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Klammerbaureihe entwickelt'>Neue Klammerbaureihe entwickelt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/neue-aufgabestelle-entwickelt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauerhaft geschlossen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/dauerhaft-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/dauerhaft-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19571</guid>
		<description><![CDATA[„Totally Closed“ steht für Craemers geschlossene TC1 im Europalettenformat. Ober- und Unterdeck bleiben rundum auch unter stärkster Beanspruchung dauerhaft geschlossen. 
Dies belegen Tests, wie die Berstprüfung der Schweißnaht. Während Wettbewerbsprodukte bereits bei 2,0 bar scheitern, übersteht die TC1 mit Leichtigkeit selbst den Maximalprüfdruck von 4,0 bar. Ihre 100 %ige Kompatibilität zu anderen geschlossenen Wettbewerbspaletten ermöglicht eine [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/dauerhaft-verjungt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dauerhaft verjüngt'>Dauerhaft verjüngt</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/dauerhaft-hohe-kommissionierleistung-automatisierung-im-kleinteile-lager-von-vanderlande/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dauerhaft hohe Kommissionierleistung &#8211; Automatisierung im Kleinteile-Lager von VANDERLANDE'>Dauerhaft hohe Kommissionierleistung &#8211; Automatisierung im Kleinteile-Lager von VANDERLANDE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/dauerhaft-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative zur Gitterbox</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/alternative-zur-gitterbox/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/alternative-zur-gitterbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19565</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/18-110523_Bito_Materialfluss-Spektrum_Bild.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit einer neuen Baureihe von Schwerlastbehältern aus Kunststoff entwickelte die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH aus Meisenheim eine wirtschaftliche Alternative zu Gitterboxen und Stahlblechbehältern. 
Denn der robuste und flexibel einsetzbare Behälter mit den Maßen 800 x 600 mm für Nutzlasten bis 500 kg ist im Vergleich deutlich leichter und erfüllt somit alle Anforderungen des Lean-Production-Prinzips. Durch die [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/fts/energieeffizienz-beim-fts-transport-vom-behalter-bis-zur-gitterbox-von-frog-agv-systems/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Energieeffizienz beim FTS &#8211; Transport vom Behälter bis zur Gitterbox von FROG AGV SYSTEMS'>Energieeffizienz beim FTS &#8211; Transport vom Behälter bis zur Gitterbox von FROG AGV SYSTEMS</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/alternativ-zur-halle/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alternative zur Halle'>Alternative zur Halle</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/alternative-zum-kahlschlag/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alternative zum Kahlschlag'>Alternative zum Kahlschlag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/alternative-zur-gitterbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überladebrücke in Aluminium-Bauweise</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/uberladebrucke-in-aluminium-bauweise/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/uberladebrucke-in-aluminium-bauweise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19442</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/07/10-VT_FBT_003_klein.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Für das Be- und Entladen von Lkw bietet die Altec GmbH Überladebrücken in Aluminium-Bauweise an.
Bei großen Höhendifferenzen nach oben wird die Rampenladebrücke vom Typ FBT in Tandemversion verwendet. Diese besteht aus zwei Plattformen, von denen eine nach vorne auf den Lkw, die andere nach unten auf die Rampe geklappt wird. Dadurch wird eine lange, flache [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/fts/technik-trend-fts-modulare-bauweise-bietet-hohe-prozesssicherheit-10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Technik-Trend FTS &#8211; modulare Bauweise bietet hohe Prozesssicherheit'>Technik-Trend FTS &#8211; modulare Bauweise bietet hohe Prozesssicherheit</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/laderampe-fur-den-warenverkehr-uberladebrucke-erleichtert-be-und-entladen-von-altec-gmbh/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Laderampe für den Warenverkehr, Überladebrücke erleichtert Be- und Entladen von ALTEC GMBH'>Laderampe für den Warenverkehr, Überladebrücke erleichtert Be- und Entladen von ALTEC GMBH</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/rampen-tore-ladebrucken/defekte-uberladebrucke-leicht-austauschen-passgenaue-einzelfertigung-fur-jedes-fabrikat-von-meyer-tonndorf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Defekte Überladebrücke leicht austauschen, passgenaue Einzelfertigung für jedes Fabrikat von MEYER-TONNDORF'>Defekte Überladebrücke leicht austauschen, passgenaue Einzelfertigung für jedes Fabrikat von MEYER-TONNDORF</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/uberladebrucke-in-aluminium-bauweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Abschlussplatte kommt es an</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/auf-die-abschlussplatte-kommt-es-an/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/auf-die-abschlussplatte-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Lager- und Kommissioniertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=19155</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/06/Bekuplast0085.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />VW hat gemeinsam mit einem Behälterhersteller einen Mehrweg-Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff hergestellt. Das Besondere dabei ist eine Palettenabschlussplatte, die variabel einsetzbar ist.
In Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Volkswagen entwickelte die bekuplast GmbH eine neue Palettenabschlussplatte. Die komplexe Aufgabenstellung des Volkswagen-Konzerns beinhaltete die Entwicklung einer Palettenabschlussplatte, die nicht nur die sichere Aufnahme der im Einsatz befindlichen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/interview-erfolg-kommt-von-innen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erfolg kommt von innen'>Erfolg kommt von innen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/auf-den-antrieb-kommt-es-an/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Auf den Antrieb kommt es an'>Auf den Antrieb kommt es an</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/alles-gute-kommt-von-oben/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alles Gute kommt von oben'>Alles Gute kommt von oben</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/auf-die-abschlussplatte-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimal für den Reinraum</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/optimal-fur-den-reinraum-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/optimal-fur-den-reinraum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behälter/Boxen/Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=18388</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.materialfluss.de/wp-content/uploads/2011/04/Hurtz.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Lager- und Transportmittel aus Aluminium erfüllen die strengen  GMP- und HACCP-Richtlinien. Damit bieten sie maximale Sicherheit in Reinraumzonen. Sie sind auf lange Sicht auch kostengünstiger als Paletten aus anderen Materialien wie beispielsweise Kunststoff. 
Somit gehören Paletten und Container inzwischen in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie zum Standard. Gerade in hygienisch sensiblen Bereichen darf es [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/optimal-fur-den-reinraum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Optimal für den Reinraum'>Optimal für den Reinraum</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/palette-fur-reinraum-aluminium-verringert-reinigungsaufwand-von-anton-hurtz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Palette für Reinraum &#8211; Aluminium verringert Reinigungsaufwand von ANTON HURTZ'>Palette für Reinraum &#8211; Aluminium verringert Reinigungsaufwand von ANTON HURTZ</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/alu-palette-sicherheit-und-stabilitat-fur-den-reinraum-losung-von-anton-hurtz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alu Palette Sicherheit und Stabilität für den Reinraum &#8211; Lösung von Anton Hurtz'>Alu Palette Sicherheit und Stabilität für den Reinraum &#8211; Lösung von Anton Hurtz</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/optimal-fur-den-reinraum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

