<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>materialfluss.de &#187; Krane und Komponenten</title>
	<atom:link href="http://www.materialfluss.de/ressort/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialfluss.de</link>
	<description>Materialfluss, das Fachmagazin rund um die Intralogistik, richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte in Industrie, Handel und Dienstleistungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergonomisch und sicher heben</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/ergonomisch-und-sicher-heben/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/ergonomisch-und-sicher-heben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13158</guid>
		<description><![CDATA[Der Krantechnik-Spezialist Stahl Crane- Systems präsentiert das RadioMOVEit, eine neuartige Bedienung für Kettenzüge, die direkt an der Kette befestigt wird. Mit zwei rutschfesten Griffen kann der Anwender die Last sicher führen und dabei sämtliche Funktionen des Kettenzuges steuern, ohne die Hände vom Griff zu nehmen.
Die Bedienung ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/leitern-ergonomisch-tragen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Leitern ergonomisch tragen'>Leitern ergonomisch tragen</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/ergonomisch-in-die-zukunft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ergonomisch in die Zukunft'>Ergonomisch in die Zukunft</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/schnell-und-ergonomisch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schnell und ergonomisch'>Schnell und ergonomisch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/ergonomisch-und-sicher-heben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibel und sicher</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/flexibel-und-sicher-2/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/flexibel-und-sicher-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13126</guid>
		<description><![CDATA[Der Smarton setzt laut Konecranes neue Standards in Sachen Einsatz-Flexibilität, Effizienz und Sicherheit. Ein völlig neues Brückenkransystem für Tragkräfte von 30 bis 500 t mit viel Mehrwert ist das Resultat dreieinhalbjähriger Entwicklungsarbeit. 
Bewährte Komponenten bilden die Basis des Kransystems. Dieser Ansatz macht den Smarton maßkonfigurierbar und jederzeit erweiterbar. Egal, was der Kunde vorhat: Der Smarton [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/flexibel-und-sicher/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexibel und sicher'>Flexibel und sicher</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/identtechnik-rfid/uneingeschrankt-flexibel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uneingeschränkt flexibel'>Uneingeschränkt flexibel</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wiegetechnik/flexibel-wiegen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flexibel wiegen'>Flexibel wiegen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/flexibel-und-sicher-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundschlingen für Tragfähigkeiten von 10 bis 150 Tonnen</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/rundschlingen-fur-tragfahigkeiten-von-10-bis-150-tonnen/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/rundschlingen-fur-tragfahigkeiten-von-10-bis-150-tonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13163</guid>
		<description><![CDATA[Die SpanSet-Magnum-Rundschlingen sind seit vielen Jahren die bewährte Lösung für die ganz schweren Fälle. Mit der neuen Magnum-X präsentiert SpanSet jetzt eine neu entwickelte Schwerlast-Rundschlinge für Standard-Tragfähigkeiten von 10 bis 150 Tonnen. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht eine außergewöhnlich kompakte, verschleißfeste und hoch belastbare Rundschlinge, die für Lasten aller Art universell einsetzbar ist. Herausragendes Merkmal der [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/tragfahigkeiten-uber-10-t-rolle-fur-transportgerat-von-tente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tragfähigkeiten über 10 t &#8211; Rolle für Transportgerät von Tente'>Tragfähigkeiten über 10 t &#8211; Rolle für Transportgerät von Tente</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/bis-25-tonnen-heben/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bis 25 Tonnen heben'>Bis 25 Tonnen heben</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/neuer-7-tonnen-schlepper-und-mehr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neuer 7-Tonnen-Schlepper und mehr'>Neuer 7-Tonnen-Schlepper und mehr</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/rundschlingen-fur-tragfahigkeiten-von-10-bis-150-tonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Zug für synchronen Lastentransport</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/nur-ein-zug-fur-synchronen-lastentransport/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/nur-ein-zug-fur-synchronen-lastentransport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13150</guid>
		<description><![CDATA[Überall dort, wo die exakte Einhaltung der Waagerechten oder ein simultanes Anheben und Absenken von Lasten erforderlich ist, findet der Kito Doppelhaken Elektrozug TWER2M (Twin Hook der ER2 Baureihe) seinen Einsatz. Die synchronen Bewegungsvorgänge sind jetzt nur noch mit einem Zug zu realisieren. Diese Variante unterscheidet sich wesentlich von den Lösungen der meisten Hersteller.
Denn dort [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/fordertechnik-und-komponenten/fur-synchronen-bandlauf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für synchronen Bandlauf'>Für synchronen Bandlauf</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/neue-zug-und-transportfahrzeuge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Zug- und Transportfahrzeuge'>Neue Zug- und Transportfahrzeuge</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/nur-ein-zug-fur-synchronen-lastentransport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Wandlaufkranen den Materialfluss perfektionieren</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/mit-wandlaufkranen-den-materialfluss-perfektionieren/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/mit-wandlaufkranen-den-materialfluss-perfektionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13145</guid>
		<description><![CDATA[Wandlaufkrane bilden die zweite Transportebene im Betrieb und transportieren Güter unabhängig von überfahrenden Brückenkranen. Dies gewährleistet einen ungehinderten Materialfluss in jede Richtung zu jeder Zeit. Vetter Krantechnik bietet diese Krane nun auch im Serienprogramm an. Voraussetzung für den Einsatz von Wandlaufkranen ist, dass bauseits Laufbahnträger angebracht werden können, die die auftretenden Horizontal- und Vertikalkräfte aufnehmen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/kommisioniertechnik/materialfluss-round-table-entwicklung-in-der-kommissionierung-experten-diskutieren-mit-materialfluss/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round Table: Entwicklung in der Kommissionierung, Experten diskutieren mit Materialfluss'>Materialfluss Round Table: Entwicklung in der Kommissionierung, Experten diskutieren mit Materialfluss</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/materialfluss-round-table-energieversorgung-und-energieeffizienz-bei-staplern-experten-diskutieren-mit-materialfluss-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss Round Table: Energieversorgung und Energieeffizienz bei Staplern, Experten diskutieren mit Materialfluss'>Materialfluss Round Table: Energieversorgung und Energieeffizienz bei Staplern, Experten diskutieren mit Materialfluss</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/behalter-boxen-paletten-lager-und-kommissioniertechnik/materialfluss-round-table-behalter-als-bestandteil-der-logistikkette-experten-diskutieren-mit-materialfluss-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Materialfluss-Round-Table: Behälter als Bestandteil der Logistikkette &#8211; Experten diskutieren mit Materialfluss'>Materialfluss-Round-Table: Behälter als Bestandteil der Logistikkette &#8211; Experten diskutieren mit Materialfluss</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/mit-wandlaufkranen-den-materialfluss-perfektionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch hinaus mit neuen Elektrokettenzug</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/hoch-hinaus-mit-neuen-elektrokettenzug/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/hoch-hinaus-mit-neuen-elektrokettenzug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13140</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit sind für die neue Elektrokettenzug-Serie CHS Sinato laut Pfaff-silberblau eine Selbstverständlichkeit. Unter anderem dank seines außen angebauten Motors mit Lüfter erzielt der Elektrokettenzug hervorragende thermischen Eigenschaften und gewährleistet so hohe Einschaltdauern. Dies erlaubt den Einsatz des Sinato selbst für extreme Hubhöhen von bis zu 120 m und qualifiziert ihn neben den traditionellen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/hoch-hinaus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hoch hinaus'>Hoch hinaus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/sicher-hoch-hinaus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sicher hoch hinaus'>Sicher hoch hinaus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/im-stapler-hoch-hinaus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Im Stapler hoch hinaus'>Im Stapler hoch hinaus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/hoch-hinaus-mit-neuen-elektrokettenzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 kg Last bei 8 m Spannweite</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/250-kg-last-bei-8-m-spannweite/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/250-kg-last-bei-8-m-spannweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13135</guid>
		<description><![CDATA[Eepos erweitert seine Produktpalette um das neue XL-Profil. Dieses bisher stärkste Aluminiumprofil ergänzt das eepos-Kransystem nach oben. Mit dem XL Profil können bei einer Spannweite von 8 m noch Lasten von 250 kg bewegt werden. In Verbindung mit einem Verstärkungsprofil sind höhere Lasten möglich. Aufgrund der geringen Abstufungen der eepos-Profile kann sich der Anwender die [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/sensoren-und-steuerungen/grosanzeigen-bis-250-mm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Großanzeigen bis 250 mm'>Großanzeigen bis 250 mm</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wiegetechnik/kontrollwaage-fur-bis-zu-250-packungen-pro-minute-von-bizerba/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kontrollwaage für bis zu 250 Packungen pro Minute von BIZERBA'>Kontrollwaage für bis zu 250 Packungen pro Minute von BIZERBA</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/hohere-traglast-mehr-spannweite-neue-kranserie-von-demag-cranes-components-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Höhere Traglast &#8211; mehr Spannweite, neue Kranserie von DEMAG CRANES &#038; COMPONENTS'>Höhere Traglast &#8211; mehr Spannweite, neue Kranserie von DEMAG CRANES &#038; COMPONENTS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/250-kg-last-bei-8-m-spannweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portalkran im Fokus</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/portalkran-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/portalkran-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=13130</guid>
		<description><![CDATA[A. Henefeld Metal Works Ltd., der israelische Kranbaupartner von SWF Krantechnik GmbH, installierte vor einigen Wochen einen 80-Tonnen- Portalkran. Ein junger Filmfotograf begleitete die Kranspezialisten mit seiner Videokamera. Das Resultat ist ein Kurzfilm über den Transport und die Installation dieser eindrucksvollen Krananlage. Zu sehen ist der Film auf YouTube unter: „A. Henefeld – 40+40+8 ton [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/software-und-identsysteme-spektrum/software-und-identsysteme-messen-spektrum/komalog-in-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Komalog in Fokus'>Komalog in Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/logistik-dienstleister/kep/bric-staaten-in-fokus-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BRIC-Staaten in Fokus'>BRIC-Staaten in Fokus</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/stapler-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stapler im Fokus'>Stapler im Fokus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/portalkran-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leicht zu dicken Brummern</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leicht-zu-dicken-brummern/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leicht-zu-dicken-brummern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=10731</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Neuausrüstung des Werks in Ulm setzt Iveco auf ein leichtgängiges Alukransystem, das zudem einfach konfiguriert werden kann. Große Spannweiten ermöglichen zusätzlich stützenfreie Arbeitszonen. 
Gerade wer schwere Lkw rationell produzieren will, braucht Handlingsysteme, die zuverlässig und vor allem ergonomisch die Mitarbeiter in den immer wieder kehrenden Arbeitsabläufen unterstützen.
Auf der Suche nach möglichst leichtgängigen Kransystemen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/lager-und-kommissioniertechnik/wiegetechnik/hygiene-leicht-gemacht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hygiene leicht gemacht'>Hygiene leicht gemacht</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/langguthandling-leicht-gemacht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Langguthandling leicht gemacht'>Langguthandling leicht gemacht</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/energiezufuhrung/leicht-leise-leistungsfahig-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Leicht, leise, leistungsfähig'>Leicht, leise, leistungsfähig</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leicht-zu-dicken-brummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtes Handling bis 500 kg Last</title>
		<link>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leichtes-handling-bis-500-kg-last/</link>
		<comments>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leichtes-handling-bis-500-kg-last/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krane und Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialfluss.de/?p=11826</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig stellt eepos ein Schwenkkran-Konzept vor, das von der Variabilität über die einfache Montage bis zum leichten Handling viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen bringt. Die neuen Säulen- und Wandschwenkkrane sind ausgelegt für Traglasten bis 500 kg bei maximaler Auslegerlänge von 6.000 mm. 
Die Standard-Hakenhöhe beträgt 2 600 mm. Die Schwenkkrane basieren auf den eepos-Aluminium-Profilen und dem [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/hubtische/fur-traglasten-von-500-bis-1-500-kg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Für Traglasten von 500 bis 1 500 kg'>Für Traglasten von 500 bis 1 500 kg</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/leichtes-handling-fur-dicke-brummer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Leichtes Handling für dicke Brummer'>Leichtes Handling für dicke Brummer</a></li>
<li><a href='http://www.materialfluss.de/flurforderzeuge/stapler/leichtes-handling-von-baukranen-4-wege-allrad-stapler-fur-schwere-und-grose-teile-von-combilift/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Leichtes Handling von Baukranen, 4-Wege-Allrad-Stapler für schwere und große Teile von COMBILIFT'>Leichtes Handling von Baukranen, 4-Wege-Allrad-Stapler für schwere und große Teile von COMBILIFT</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialfluss.de/forder-und-hebetechnik/krane-und-komponenten-forder-und-hebetechnik/leichtes-handling-bis-500-kg-last/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
